﻿_id	tahun	objek_pajak_caturharjo	nilai_pajak_caturharjo	objek_pajak_triharjo	nilai_pajak_triharjo	objek_pajak_gilangharjo	nilai_pajak_gilangharjo	objek_pajak_wijirejo	nilai_pajak_wijirejo
1	2016	11426	284306378	14689	504775167	13225	371893981	9529	290780081
2	2017	11426	284306378	14689	504775167	13225	371893981	9529	290780081
3	2018	11426	360893962	14689	613862738	13225	462629630	9529	362036685
4	2019	11511	569499822	14698	919538604	13383	712576797	9612	556599705
5	2020	11491	561215669	14065	880563664	13450	707081172	9585	701347034
