﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	18-25 tahun	110	128	74
2	Laki-laki	18	27	24
3	Perempuan	92	101	50
4	26-35 tahun	1236	1352	1246
5	Laki-laki	352	366	340
6	Perempuan	884	986	906
7	36-45 tahun	1630	1622	1648
8	Laki-laki	513	512	507
9	Perempuan	1117	1110	1141
10	46-60 tahun	4422	3969	3557
11	Laki-laki	1853	1616	1420
12	Perempuan	2569	2353	2137
13	> 60 tahun	2	4	4
14	Laki-laki	1	2	3
15	Perempuan	1	2	1
