﻿_id	kode_bps_kec	kode_kemendagri_kec	kecamatan	kabupaten	luas_kecamatan(ha)	koordinat_x	koordinat_y
1	3402010	2034-02-01T00:00:00	Srandakan	Bantul	1832	110.2412225249999977449988364242017269134521484375	-7.9615613368900000068606459535658359527587890625
2	3402020	2034-02-02T00:00:00	Sanden	Bantul	2316	110.2653830560000045579727157019078731536865234375	-7.98066114860000030972742024459876120090484619140625
3	3402030	2034-02-03T00:00:00	Kretek	Bantul	2677	110.30554101600000649341382086277008056640625	-7.9955298581700002813477112795226275920867919921875
4	3402040	2034-02-04T00:00:00	Pundong	Bantul	2368	110.3417057989999960909699439071118831634521484375	-7.96911998527999987373959811520762741565704345703125
5	3402050	2034-02-05T00:00:00	Bambanglipuro	Bantul	2269	110.3131598439999976335457176901400089263916015625	-7.94430130303999959551219944842159748077392578125
6	3402060	2034-02-06T00:00:00	Pandak	Bantul	2430	110.2877199710000013510580174624919891357421875	-7.9246591797299998916059848852455615997314453125
7	3402070	2034-02-08T00:00:00	Bantul	Bantul	2196	110.3329086420000066937063820660114288330078125	-7.89535836012000036276958780945278704166412353515625
8	3402080	2034-02-09T00:00:00	Jetis	Bantul	2447	110.3662476779999934706211206503212451934814453125	-7.90990732817000008481045369990170001983642578125
9	3402090	2034-02-10T00:00:00	Imogiri	Bantul	5449	110.4032956639999980552602210082113742828369140625	-7.93897068009999973270396367297507822513580322265625
10	3402100	2034-02-11T00:00:00	Dlingo	Bantul	5587	110.464881512000005159279680810868740081787109375	-7.91605627796000010931720680673606693744659423828125
11	3402110	2034-02-13T00:00:00	Pleret	Bantul	2297	110.413708283999994819168932735919952392578125	-7.87738315447000037039515518699772655963897705078125
12	3402120	2034-02-14T00:00:00	Piyungan	Bantul	3254	110.462562445000003208406269550323486328125	-7.84370556273000030245157176977954804897308349609375
13	3402130	2034-02-12T00:00:00	Banguntapan	Bantul	2848	110.407646174000007022186764515936374664306640625	-7.8296872553799996552470474853180348873138427734375
14	3402140	2034-02-15T00:00:00	Sewon	Bantul	2715.989999999999781721271574497222900390625	110.3569130999999998721250449307262897491455078125	-7.85740435753000010521418516873382031917572021484375
15	3402150	2034-02-16T00:00:00	Kasihan	Bantul	3238	110.323845739999995885227690450847148895263671875	-7.82915215917000040235507185570895671844482421875
16	3402160	2034-02-07T00:00:00	Pajangan	Bantul	3325	110.287220990999998093684553168714046478271484375	-7.87040643642999970808205034700222313404083251953125
17	3402170	2034-02-17T00:00:00	Sedayu	Bantul	3436.329999999999927240423858165740966796875	110.25833495000000539221218787133693695068359375	-7.82401619069000009432102160644717514514923095703125
