﻿_id	tahun	pad_pajak_daerah	pad_ret_daerah	pad_hpkd	pad_lain2	pend_tf_pem_pus_dbhp	pend_tf_pem_pus_dbhbp	pend_tf_pem_pus_dau	pend_tf_pem_pus_dak	pend_tf_pem_pus_dak_non_fisik	pend_tf_pem_pus_lain_dok	pend_tf_pem_pus_lain_dp	pend_tf_pem_pus_lain_pbhp	pend_tf_pem_pus_lain_pbhl	pend_tf_ban_keu_pemprov	lain2_pend_hibah_pemerintah	lain2_pend_hibah_pemda_lain	lain2_pend_hibah_lembaga_org_dlm_negeri	lain2_pend_hibah_masy_perorangan	lain2_pend_dana_darurat	lain2_pend_lainnya	jml_pendapatan	bo_belanja_pegawai	bo_belanja_barang_dan_jasa	bo_belanja_bunga	bo_belanja_subsidi	bo_belanja_hibah	bo_belanja_bantuan_sosial	bo_belanja_bantuan_keuangan	bm_belanja_tanah	bm_belanja_peralatan_dan_mesin	bm_belanja_gedung_dan_bangunan	bm_belanja_jalan_irigasi_dan_bangunan	bm_belanja_aset_tetap_lainnya	bm_belanja_aset_lainnya	blnj_tak_terduga	pend_tf_bagi_hasil_pjk_daerah	pend_tf_bagi_hasil_ret_daerah	tf_ban_keu_ke_pemda_lain	tf_ban_keu_ke_desa	tf_ban_keu_lainnya	jml_blnj_dan_tf	surplus_defisit	pemb_pnrmn_daerah_peng_silpa	pemb_pnrmn_daerah_penc_dana_cad	pemb_pnrmn_daerah_pen_kekayaan_dipisah	pemb_pnrmn_daerah_dlm_negeri	pemb_pnrmn_daerah_kembali_piutang	pemb_pnrmn_daerah_kembali_invest_non_perm_lain	pemb_pgluaran_daerah_pemb_dana_cad	pemb_pgluaran_daerah_invest_pemda	pemb_pgluaran_daerah_pemb_pokok_hutang	pemb_pgluaran_daerah_pemb_pinjaman	pemb_pgluaran_daerah_peng_investor_non_perm_lain	pembiayaan netto	sisa_lebih_perhit_anggaran
1	2015	123,257,183,734.63	22,840,342,141.00	18,379,740,300.31	226,147,225,897.22	20,825,979,100.00	5,805,994,974.00	942,850,827,000.00	72,359,660,000.00	0.00	0	354,195,046,000.00	127,655,949,157.89	0	31,730,700,000.00	5,174,588,400.00	0	0	0	0	0	1,951,223,236,705.05	1,016,655,176,910.00	371,130,713,662.00	0.00	0	43,433,691,844.00	17,453,300,000.00	""	7,846,987,959.00	70,893,345,372.00	78,770,205,329.00	175,080,698,451.00	2,289,158,150.00	""	616,070,638.00	8,500,000,000.00	2,677,422,633.00	488,879,000.00	136,565,458,500.00	901,387,009.00	1,933,302,495,457.00	17,920,741,248.05	283,419,882,598.76	0	7,378,001,390.00	0.00	0	7,803,925,921.00	0	25,600,000,000.00	0.00	0	7,896,500,000.00	265,105,309,909.76	283,026,051,157.81
2	2016	133,474,742,165.22	26,613,085,433.67	21,068,269,986.18	223,298,606,161.00	34,632,858,847.00	4,705,557,041.00	999,814,365,000.00	99,372,454,939.00	192,827,541,336.00	0	99,912,945,000.00	137,137,204,944.77	0	21,327,800,000.00	6,148,735,500.00	0	0	0	0	0	2,000,334,166,353.84	1,077,184,056,432.00	421,066,369,647.16	0.00	0	32,710,102,500.00	3,267,350,000.00	""	11,654,412,824.00	61,664,752,510.95	71,594,199,804.00	136,453,446,503.00	2,270,581,020.00	423,140,000.00	520,872,300.00	9,817,383,100.00	2,612,612,480.00	27,588,794,930.00	156,733,040,500.00	982,864,423.00	2,016,543,978,974.11	-16,209,812,620.27	283,026,051,157.81	0	1,341,873,800.00	0.00	0	8,710,516,768.00	0	16,045,000,000.00	0.00	0	8,707,000,000.00	268,326,441,725.81	252,116,629,105.54
3	2017	165,562,359,004.37	31,575,738,483.00	20,130,437,131.20	276,910,533,853.40	30,047,703,100.00	4,823,475,870.00	982,250,842,000.00	68,459,917,286.00	201,674,324,302.00	0	131,691,087,000.00	145,068,714,991.48	0	18,085,091,821.00	10,598,764,728.00	0	0	0	0	0	2,086,878,989,570.45	895,282,390,666.00	541,568,682,551.46	0.00	0	66,409,792,624.00	1,650,300,000.00	222,760,211,526.00	5,353,603,817.22	84,538,385,071.70	59,099,807,740.32	165,077,171,647.90	18,059,083,376.00	491,213,800.00	2,121,325,557.00	12,100,150,000.00	2,230,044,685.00	0.00	0.00	0.00	2,076,742,163,062.60	10,136,826,507.85	254,841,678,796.54	0	0.00	0.00	0	6,612,602,016.00	0	17,150,000,000.00	0.00	0	7,214,800,000.00	237,089,480,812.54	247,226,307,320.39
4	2018	182,127,309,683.88	46,052,620,246.00	19,652,871,723.03	214,821,154,576.84	29,870,558,991.00	713,613,199.00	982,250,842,000.00	112,795,458,069.00	229,825,458,043.00	0	113,326,105,000.00	155,587,029,264.22	0	1,387,173,000.00	139,341,833,553.00	0	0	0	0	0	2,227,752,027,348.97	920,799,514,553.00	584,223,835,850.66	0.00	0	51,811,098,937.77	7,852,092,250.00	0.00	42,425,000.00	133,322,488,051.70	56,708,073,961.28	134,416,276,876.55	13,670,849,015.00	0.00	405,542,500.00	14,406,543,900.00	3,392,432,296.00	659,065,410.00	242,812,178,350.00	1,129,343,401.00	2,165,651,760,352.96	62,100,266,996.01	247,144,690,990.39	0	0.00	0.00	0	9,485,791,030.00	0	31,500,000,000.00	0.00	0	8,072,500,000.00	217,057,982,020.39	279,158,249,016.40
5	2019	213,628,741,844.18	48,278,231,843.00	21,945,038,058.10	222,077,460,256.35	164,965,839,463.00	19,947,001,549.00	1,015,302,849,000.00	315,907,250,282.00	0.00	0	165,849,585,000.00	164,965,839,463.00	0	4,356,000,000.00	77,281,170,982.00	0	0	0	0	0	2,269,539,168,277.63	952,516,905,031.00	632,075,847,649.99	39,333,333.00	0	80,544,557,499.89	6,920,020,000.00	0.00	1,283,152,400.00	104,872,405,656.96	63,607,527,362.51	162,852,703,741.16	3,716,261,963.98	382,420,500.00	1,312,416,750.00	18,171,550,000.00	4,119,000,000.00	784,852,930.00	249,390,749,850.00	995,333,234.00	2,283,585,037,902.49	-14,045,869,624.86	279,158,249,016.40	0	2,973,750,000.00	7,000,000,000.00	0	7,853,006,902.00	0	34,300,000,000.00	7,000,000,000.00	0	7,591,500,000.00	248,093,505,918.40	234,047,636,293.54
