﻿_id	instansi	islam_laki-laki	islam_perempuan	kristen_laki-laki	kristen_perempuan	katholik_laki-laki	katholik_perempuan	hindu_laki-laki	hindu_perempuan	budha_laki-laki	budha_perempuan
1	Sekretaris Daerah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	30	23	0	0	0	1	0	0	0	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	56	47	1	2	3	0	0	0	0	0
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	3	0	0	1	0	0	0	0	0
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20	19	0	1	0	2	0	0	0	0
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	5	4	0	0	0	1	0	0	0	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	8	3	0	0	0	1	0	0	0	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	7	6	0	1	0	0	0	0	0	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bagian Hukum	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	9	5	0	0	1	0	0	0	0	0
20	Bagian Organisasi	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bagian Umum	40	7	0	0	3	0	0	0	0	0
22	Dinas Kebudayaan	23	9	0	0	1	0	0	0	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21	27	0	0	3	2	0	0	0	1
24	Dinas Kesehatan	222	755	11	32	13	52	0	2	0	1
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	23	19	0	0	1	1	0	0	0	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	26	17	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Dinas Lingkungan Hidup	87	20	1	0	2	3	0	0	0	0
28	Dinas Pariwisata	42	12	2	0	5	4	0	1	0	0
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	94	10	3	0	4	1	0	0	0	0
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	13	15	0	1	4	0	0	0	0	0
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1314	2801	31	61	66	177	0	2	1	0
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15	23	0	0	1	4	0	0	0	0
33	Dinas Perdagangan	87	15	0	2	5	0	0	0	0	0
34	Dinas Perhubungan	43	9	0	0	2	1	0	0	0	0
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22	16	0	0	2	1	0	0	0	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	27	11	1	0	2	1	0	0	0	0
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	108	65	0	1	3	6	0	0	0	0
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	18	2	1	0	1	0	0	0	0
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29	24	1	0	4	1	0	0	0	0
40	Inspektorat	23	24	0	1	2	0	0	0	0	0
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	11	2	0	1	1	0	0	0	0	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	13	3	1	0	1	0	0	0	0	0
43	Kecamatan Banguntapan	12	7	0	1	1	1	0	0	0	0
44	Kecamatan Bantul	8	9	0	0	1	0	1	0	0	0
45	Kecamatan Dlingo	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0
46	Kecamatan Imogiri	11	5	0	1	0	0	0	0	0	0
47	Kecamatan Jetis	11	4	0	0	2	0	0	0	0	0
48	Kecamatan Kasihan	10	9	0	0	2	1	0	0	0	0
49	Kecamatan Kretek	12	4	0	1	0	1	0	0	0	0
50	Kecamatan Pajangan	16	1	0	0	0	1	0	0	0	0
51	Kecamatan Pandak	13	7	0	0	1	0	0	0	0	0
52	Kecamatan Piyungan	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0
53	Kecamatan Pleret	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Kecamatan Pundong	11	5	2	0	1	0	0	0	0	0
55	Kecamatan Sanden	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kecamatan Sedayu	14	9	0	1	0	0	0	0	0	0
57	Kecamatan Sewon	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Kecamatan Srandakan	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	128	316	7	19	5	15	1	1	0	0
60	Satuan Polisi Pamong Praja	37	8	1	0	2	1	0	0	0	0
61	Sekretariat DPRD	32	11	1	0	0	0	0	0	0	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0
