﻿_id	kalurahan	luas_km2	persentase_thd_luas_kapanewon
1	Palbapang	5.519999999999999573674358543939888477325439453125	25.14999999999999857891452847979962825775146484375
2	Ringinharjo	2.770000000000000017763568394002504646778106689453125	12.6199999999999992184029906638897955417633056640625
3	Bantul	5.2400000000000002131628207280300557613372802734375	23.870000000000000994759830064140260219573974609375
4	Trirenggo	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	27.78999999999999914734871708787977695465087890625
5	Sabdodadi	2.319999999999999840127884453977458178997039794921875	10.57000000000000028421709430404007434844970703125
