﻿_id	na_kap	na_kal	na_pdkhn	jml_op_kttpn	pkk_kttpn	jml_op_pnrmn	pkk_pnrmn	prsn_lns
1	SANDEN	GADINGSARI	Bongos I	542	23262806	542	23262806	1
2	SANDEN	GADINGSARI	Bongos II	545	21306561	545	21306561	1
3	SANDEN	GADINGSARI	Dayu	506	38087298	506	38087298	1
4	SANDEN	GADINGSARI	Demakan	434	12038028	434	12038028	1
5	SANDEN	GADINGSARI	Demangan	588	40294505	588	40294505	1
6	SANDEN	GADINGSARI	Kenteng	542	43683900	542	43683900	1
7	SANDEN	GADINGSARI	Ketalo	462	34269947	462	34269947	1
8	SANDEN	GADINGSARI	Klagaran	413	18257202	413	18257202	1
9	SANDEN	GADINGSARI	Klatak	385	23401531	385	23401531	1
10	SANDEN	GADINGSARI	Nampan	588	20337025	588	20337025	1
11	SANDEN	GADINGSARI	Nanggulan	694	24636581	694	24636581	1
12	SANDEN	GADINGSARI	Patihan	881	45463629	881	45463629	1
13	SANDEN	GADINGSARI	Soko	437	24705716	437	24705716	1
14	SANDEN	GADINGSARI	Sorobayan	512	23433214	512	23433214	1
15	SANDEN	GADINGSARI	Tegesan	401	19955249	401	19955249	1
16	SANDEN	GADINGSARI	Wonorejo I	612	23637503	612	23638197	1
17	SANDEN	GADINGSARI	Wonorejo II	681	24733398	681	24733398	1
18	SANDEN	GADINGSARI	Wonoroto	840	51553814	840	51553814	1
19	SANDEN	GADINGHARJO	Daleman	668	41608894	668	41608894	1
20	SANDEN	GADINGHARJO	Kalimundu	610	54774258	610	54774258	1
21	SANDEN	GADINGHARJO	Karanganyar	557	54088787	557	54088787	1
22	SANDEN	GADINGHARJO	Merten	611	39214919	611	39214919	1
23	SANDEN	GADINGHARJO	Ngujung	671	32260500	671	32260500	1
24	SANDEN	GADINGHARJO	Pranti	447	29062341	447	29062341	1
25	SANDEN	SRIGADING	Bonggalan	280	15777627	272	15365161	0.973899999999999987920773492078296840190887451171875
26	SANDEN	SRIGADING	Celep	328	30503128	237	22232634	0.72889999999999999236166559057892300188541412353515625
27	SANDEN	SRIGADING	Ceme	412	27420048	397	26223148	0.95630000000000003890221478286548517644405364990234375
28	SANDEN	SRIGADING	Cetan	482	41348053	446	38329786	0.927000000000000046185277824406512081623077392578125
29	SANDEN	SRIGADING	Dengokan	309	24543578	251	20337104	0.8286000000000000031974423109204508364200592041015625
30	SANDEN	SRIGADING	Dodogan	371	27841247	309	23181309	0.8326000000000000067501559897209517657756805419921875
31	SANDEN	SRIGADING	Gedongan	493	31202901	481	30269337	0.970099999999999962341235004714690148830413818359375
32	SANDEN	SRIGADING	Gokerten	344	26011937	311	24061518	0.9250000000000000444089209850062616169452667236328125
33	SANDEN	SRIGADING	Kalijurang	560	38447229	481	33377920	0.86809999999999998276933865781757049262523651123046875
34	SANDEN	SRIGADING	Malangan	572	42985220	538	40393040	0.9396999999999999797495320308371447026729583740234375
35	SANDEN	SRIGADING	Ngemplak	215	13700746	201	12807893	0.93479999999999996429522752805496565997600555419921875
36	SANDEN	SRIGADING	Ngepet	747	60121923	713	58096271	0.96630000000000004778399897986673749983310699462890625
37	SANDEN	SRIGADING	Ngunan-Unan	330	25577177	330	25577177	1
38	SANDEN	SRIGADING	Sangkeh	396	38816265	357	35572002	0.91639999999999999236166559057892300188541412353515625
39	SANDEN	SRIGADING	Sogesanden	1045	76358659	905	65809366	0.86180000000000001048050535246147774159908294677734375
40	SANDEN	SRIGADING	Srabahan	416	39943399	322	31780974	0.79569999999999996287414205653476528823375701904296875
41	SANDEN	SRIGADING	Tegalrejo	725	69713432	569	56406682	0.80910000000000004138911435802583582699298858642578125
42	SANDEN	SRIGADING	Tinggen	386	23648036	386	23648036	1
43	SANDEN	SRIGADING	Wirosutan	353	26327744	320	24040263	0.9131000000000000227373675443232059478759765625
44	SANDEN	SRIGADING	Wuluhadeg	355	29784059	320	27322266	0.91730000000000000426325641456060111522674560546875
45	SANDEN	MURTIGADING	Bongoskenthi	182	14108146	182	14108146	1
46	SANDEN	MURTIGADING	Dagan	419	27327196	419	27327196	1
47	SANDEN	MURTIGADING	Kranggan	326	16808465	326	16808465	1
48	SANDEN	MURTIGADING	Kurahan I	286	25506604	286	25506604	1
49	SANDEN	MURTIGADING	Kurahan II	385	33847531	385	33847531	1
50	SANDEN	MURTIGADING	Mayungan I	182	13625154	182	13625154	1
51	SANDEN	MURTIGADING	Mayungan II	568	43811512	568	43811512	1
52	SANDEN	MURTIGADING	Ngentak	408	25091212	408	25091212	1
53	SANDEN	MURTIGADING	Peciro	382	27919767	382	27919767	1
54	SANDEN	MURTIGADING	Piring I	343	36111616	343	36111616	1
55	SANDEN	MURTIGADING	Piring II	354	27727362	354	27727362	1
56	SANDEN	MURTIGADING	Pucanganom I	573	49703859	573	49703859	1
57	SANDEN	MURTIGADING	Pucanganom II	342	35058838	342	35058838	1
58	SANDEN	MURTIGADING	Pucanganom III	336	35062115	336	35062115	1
59	SANDEN	MURTIGADING	Sanden	319	52459230	319	52482774	1.00039999999999995594635038287378847599029541015625
60	SANDEN	MURTIGADING	Sanggarahan	290	22404566	290	22404566	1
61	SANDEN	MURTIGADING	Trisigan I	384	25675739	384	25675739	1
62	SANDEN	MURTIGADING	Trisigan II	393	25028647	393	25028647	1
