Persentase bayi baru lahir mendapatkan ...
Tietoaineiston yhteenvedosta
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di kabupaten
Lähde: Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 18. toukokuu, 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 17. toukokuu, 2024 |
| Luotu | 17. toukokuu, 2024 |
| Muoto | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| created | yli 2 vuotta sitten |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3abce454-2378-40c8-80a1-982ca5444e1b |
| last modified | 1 kuukausi sitten |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5824b6c5-74e2-411c-a35f-38cd105a9ee8 |
| revision id | ab01adad-5c38-4325-9a12-cf83d6932db2 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
