Jumlah peserta KB aktif menurut jenis ...
Tietoaineiston yhteenvedosta
Jumlah peserta KB aktif menurut jenis kontrasepsi di Kalurahan Srimulyo. Data diperoleh berdasarkan data jumlah peserta KB aktif modern menurut jenis jalur pelayanan dari Badan...
Lähde: Jumlah peserta KB aktif menurut jenis kontrasepsi di Kalurahan Srimulyo
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 20. toukokuu, 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 25. helmikuu, 2025 |
| Luotu | 25. helmikuu, 2025 |
| Muoto | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| created | yli 1 vuosi sitten |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bbf208a0-cae7-4c6b-b747-d54695adc7a7 |
| last modified | 1 kuukausi sitten |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c6971b08-c333-48a0-931c-94256d6a0067 |
| revision id | 382a947c-fca6-439a-9cfe-5582abf4ac09 |
| size | 5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
