﻿_id	tahun	jam_haji_srandakan	jam_haji_sanden	jam_haji_kretek	jam_haji_pundong	jam_haji_bambanglipuro	jam_haji_pandak	jam_haji_bantul	jam_haji_jetis	jam_haji_imogiri	jam_haji_dlingo	jam_haji_pleret	jam_haji_piyungan	jam_haji_banguntapan	jam_haji_sewon	jam_haji_kasihan	jam_haji_pajangan	jam_haji_sedayu	total_jam_haji	kaum_rois_srandakan	kaum_rois_sanden	kaum_rois_kretek	kaum_rois_pundong	kaum_rois_bambanglipuro	kaum_rois_pandak	kaum_rois_bantul	kaum_rois_jetis	kaum_rois_imogiri	kaum_rois_dlingo	kaum_rois_pleret	kaum_rois_piyungan	kaum_rois_banguntapan	kaum_rois_sewon	kaum_rois_kasihan	kaum_rois_pajangan	kaum_rois_sedayu	total_kaum_rois	yatim_piatu_srandakan	yatim_piatu_sanden	yatim_piatu_kretek	yatim_piatu_pundong	yatim_piatu_bambanglipuro	yatim_piatu_pandak	yatim_piatu_bantul	yatim_piatu_jetis	yatim_piatu_imogiri	yatim_piatu_dlingo	yatim_piatu_pleret	yatim_piatu_piyungan	yatim_piatu_banguntapan	yatim_piatu_sewon	yatim_piatu_kasihan	yatim_piatu_pajangan	yatim_piatu_sedayu	total_yatim_piatu
1	2016	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	2017	21	44	27	7	28	31	117	42	48	2	71	53	149	87	59	18	32	836	53	120	82	91	117	114	119	162	261	133	251	172	235	200	125	91	140	2466	151	145	193	184	211	212	271	340	256	161	257	141	500	148	400	164	236	3970
3	2018	17	47	19	29	40	35	100	37	54	9	94	64	156	70	91	13	34	909	59	79	86	95	117	117	120	163	185	155	272	165	274	163	127	102	140	2419	131	117	126	139	126	175	243	226	272	148	192	148	500	294	302	140	171	3450
4	2019	31	53	48	29	27	38	107	69	39	13	76	65	169	156	103	22	36	1081	57	82	87	94	115	117	120	162	248	154	275	181	272	162	129	105	140	2500	116	132	143	169	139	181	234	300	281	157	216	205	393	309	305	149	171	3600
5	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	88	87	97	115	120	126	162	224	182	227	185	288	166	126	113	138	2500	118	117	138	155	155	183	240	279	259	163	228	202	389	354	282	154	184	3600
