﻿_id	kecamatan	air_kemasan_bermerk	air_isi_ulang	leding_meteran	leding_eceran	sumur_bor_pompa	sumur_terlindung	sumur_tak_terlindung	mata_air_terlindung	mata air_tak_terlindung	air_sungai_danau_waduk	air_hujan	lainnya
1	Srandakan 	37	39	86	10	115	5869	227	4	1	0	0	13
2	Sanden 	79	50	9	3	472	5417	519	4	1	0	0	4
3	Kretek 	85	70	29	3	1280	3668	118	101	4	0	0	7
4	Pundong 	33	22	258	7	1505	5424	308	548	200	2	0	27
5	Bambanglipuro 	66	36	99	1	388	8027	382	15	1	0	1	7
6	Pandak 	33	77	190	6	600	8345	587	3	1	1	0	13
7	Bantul 	45	37	98	3	786	6894	401	10	4	1	1	12
8	Jetis 	44	23	105	3	1334	7050	527	12	5	1	0	11
9	Imogiri 	17	18	993	11	870	7791	743	514	366	7	1	13
10	Dlingo 	4	10	2666	31	553	1916	545	798	267	1	0	7
11	Pleret 	42	25	670	0	759	6107	353	36	140	0	0	8
12	Piyungan 	28	56	495	66	391	5219	823	1036	99	0	13	32
13	Banguntapan 	26	70	21	7	805	7963	448	14	4	0	0	35
14	Sewon 	50	92	51	11	1101	10608	450	7	4	2	0	22
15	Kasihan 	48	88	520	5	1426	7853	1060	183	12	0	0	14
16	Pajangan 	45	52	374	14	55	4658	1755	85	33	1	0	2
17	Sedayu 	58	86	706	12	244	6536	649	20	21	4	0	7
