Persentase klaim manfaat yang disetujui
מתוך תקציר צביר הנתונים
Prosentase Klaim Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang disetujui di BPJS Ketenagakerjaan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 25 פברואר, 2025 |
| Metadata last updated | 25 פברואר, 2025 |
| נוצר ב | 25 פברואר, 2025 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| created | לפני יותר משנה |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5eb85f3f-3821-4a4d-a980-5e9e1eac9c19 |
| last modified | לפני יותר משנה |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 33001ac0-2ea2-4ca4-8aa7-c9a488167f97 |
| revision id | 6b2c0318-21fb-464a-99de-421a95196a74 |
| size | 4.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
