﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_ibu_hamil	fe1 (30_tablet)	fe3 (90_tablet)
1	Srandakan	SRANDAKAN	438	438	394
2	Sanden	SANDEN	415	415	399
3	Kretek	KRETEK	381	359	329
4	Pundong	PUNDONG	482	482	429
5	Bambanglipuro	BAMBANGLIPURO	561	561	508
6	Pandak I	PANDAK	424	424	403
7	Pandak II	PANDAK	383	383	350
8	Bantul I	BANTUL	382	382	346
9	Bantul II	BANTUL	497	454	451
10	Jetis I	JETIS	475	450	381
11	Jetis II	JETIS	351	340	311
12	Imogiri I	IMOGIRI	469	460	407
13	Imogiri II	IMOGIRI	573	544	499
14	Dlingo I	DLINGO	278	258	237
15	Dlingo II	DLINGO	294	294	256
16	Pleret	PLERET	866	866	755
17	Piyungan	PIYUNGAN	958	958	823
18	Banguntapan I	BANGUNTAPAN	801	801	776
19	Banguntapan II	BANGUNTAPAN	540	517	375
20	Banguntapan III	BANGUNTAPAN	582	526	496
21	Sewon I	SEWON	677	677	645
22	Sewon II	SEWON	953	953	912
23	Kasihan I	KASIHAN	764	764	714
24	Kasihan II	KASIHAN	869	847	811
25	Pajangan	PAJANGAN	623	623	531
26	Sedayu I	SEDAYU	340	333	247
27	Sedayu II	SEDAYU	392	354	334
