﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_ ibu hamil	fe1 (30 tablet)	fe3 (90 tablet)
1	Srandakan	SRANDAKAN	458	458	434
2	Sanden	SANDEN	415	404	390
3	Kretek	KRETEK	393	365	325
4	Pundong	PUNDONG	499	499	448
5	Bambanglipuro	BAMBANGLIPURO	639	639	607
6	Pandak I	PANDAK	429	429	386
7	Pandak II	PANDAK	355	354	312
8	Bantul I	BANTUL	483	483	378
9	Bantul II	BANTUL	542	422	386
10	Jetis I	JETIS	552	513	414
11	Jetis II	JETIS	345	311	287
12	Imogiri I	IMOGIRI	457	457	430
13	Imogiri II	IMOGIRI	589	587	572
14	Dlingo I	DLINGO	260	251	237
15	Dlingo II	DLINGO	312	311	278
16	Pleret	PLERET	885	885	736
17	Piyungan	PIYUNGAN	1063	1063	793
18	Banguntapan I	BANGUNTAPAN	854	854	809
19	Banguntapan II	BANGUNTAPAN	544	520	496
20	Banguntapan III	BANGUNTAPAN	669	607	583
21	Sewon I	SEWON	681	681	676
22	Sewon II	SEWON	1032	1032	931
23	Kasihan I	KASIHAN	816	816	740
24	Kasihan II	KASIHAN	823	804	777
25	Pajangan	PAJANGAN	627	623	570
26	Sedayu I	SEDAYU	383	334	331
27	Sedayu II	SEDAYU	403	403	379
