﻿_id	bulan	kebakaran	ambulance	kecelakaan	kesehatan	binatang buas	kebencanaan	kamtibmas	kepolisian	kdrt	covid_19	informasi	total
1	Januari	1	2	4	0	5	1	0	0	0	0	0	13
2	Februari	2	5	5	1	3	0	0	0	0	0	1	17
3	Maret	0	4	11	0	2	7	0	0	0	3	0	27
4	April	0	3	5	2	0	0	1	0	0	2	0	13
5	Mei	0	1	5	2	0	0	1	1	0	1	0	11
6	Juni	1	1	6	0	1	1	1	0	0	0	0	11
7	Juli	1	1	3	0	2	0	0	0	0	2	0	9
8	Agustus	1	0	8	1	0	0	2	0	1	1	0	14
9	September	2	4	7	1	0	0	1	0	0	1	0	16
10	Oktober	0	0	11	0	2	2	1	1	1	3	0	21
11	November	0	0	5	1	0	0	1	0	0	1	0	8
12	Desember	1	8	18	3	2	0	0	0	0	13	1	46
