﻿_id	kode_pt	nama_pt	bentuk_lembaga	jml_prodi	jml_mhs_sem_ganjil	jml_mhs_sem_genap	mhs_pts_lls_sem_ganjil	mhs_pts_lls_sem_genap
1	51007	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Universitas	41	36078	25021	3429	2456
2	51015	Universitas PGRI Yogyakarta	Universitas	24	6253	5904	828	511
3	51019	Universitas Mercu Buana Yogyakarta	Universitas	17	10385	10085	1112	483
4	51021	Universitas Alma Ata	Universitas	20	2543	2339	436	236
5	52005	Institut Teknologi Yogyakarta	Institut	7	1543	1456	206	89
6	52007	Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto	Institut	6	2049	1834	256	174
7	53001	STIKIP Catur Sakti	Sekolah Tinggi	1	536	443	34	22
8	53010	STMIK Akakom	Sekolah Tinggi	6	1997	1769	307	171
9	53015	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp	Sekolah Tinggi	3	1069	949	281	270
10	53018	Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan	Sekolah Tinggi	6	4076	3808	1033	767
11	53030	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global	Sekolah Tinggi	4	2098	1730	481	330
12	53037	Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta	Sekolah Tinggi	3	9255	5727	476	1132
13	53044	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta	Sekolah Tinggi	4	408	257	185	77
14	53046	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo	Sekolah Tinggi	5	328	324	92	92
15	53051	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jogja	Sekolah Tinggi	1	0	0	0	0
16	54035	Akademi Komunikasi Radya Binatama	Akademi	1	265	263	74	72
17	54043	Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta	Akademi	1	614	611	136	136
18	54055	Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta	Akademi	1	176	175	67	67
19	54061	Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta	Akademi	2	163	169	41	46
20	54062	Akademi Kebidanan Ummi Khasanah	Akademi	3	60	60	28	28
21	54063	Akademi Perawatan Karya Bakti Husada Yogyakarta	Akademi	1	22	22	1	1
22	55011	Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto	Politeknik	3	118	118	0	0
