﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_ibu_hamil	k1	k4	persalinan_ ditolong_nakes	jumlah_ibu-nifas
1	Srandakan	SRANDAKAN	458	458	434	404	404
2	Sanden	SANDEN	415	415	397	376	375
3	Kretek	KRETEK	393	393	378	320	319
4	Pundong	PUNDONG	499	499	448	416	416
5	Bambanglipuro	BAMBANGLIPURO	639	639	609	514	513
6	Pandak I	PANDAK	429	429	401	413	413
7	Pandak II	PANDAK	355	355	313	313	311
8	Bantul I	BANTUL	483	483	378	350	349
9	Bantul II	BANTUL	542	542	462	474	474
10	Jetis I	JETIS	552	552	458	483	481
11	Jetis II	JETIS	345	345	288	318	318
12	Imogiri I	IMOGIRI	457	457	425	382	382
13	Imogiri II	IMOGIRI	589	589	562	537	532
14	Dlingo I	DLINGO	260	260	243	224	224
15	Dlingo II	DLINGO	312	312	277	272	272
16	Pleret	PLERET	885	885	736	705	705
17	Piyungan	PIYUNGAN	1063	1063	739	710	709
18	Banguntapan I	BANGUNTAPAN	854	854	804	689	689
19	Banguntapan II	BANGUNTAPAN	544	544	482	517	517
20	Banguntapan III	BANGUNTAPAN	669	669	571	559	547
21	Sewon I	SEWON	816	816	797	747	747
22	Sewon II	SEWON	823	823	782	769	769
23	Kasihan I	KASIHAN	681	681	674	667	667
24	Kasihan II	KASIHAN	1032	1032	931	740	739
25	Pajangan	PAJANGAN	627	627	572	495	494
26	Sedayu I	SEDAYU	383	383	308	303	303
27	Sedayu II	SEDAYU	403	403	379	390	390
