﻿_id	kecamatan	jumlah-ibu_hamil	K1	K4	persalinan_ditolong_nakes	jumlah_ibu_nifas
1	SRANDAKAN	438	438	394	359	359
2	SANDEN	415	415	399	357	355
3	KRETEK	381	381	368	321	320
4	PUNDONG	482	482	426	414	412
5	BAMBANGLIPURO	561	561	543	494	494
6	PANDAK	807	807	774	716	713
7	BANTUL	879	879	843	822	806
8	JETIS	826	826	704	717	712
9	IMOGIRI	1042	1042	1020	915	881
10	DLINGO	572	572	533	494	494
11	PLERET	866	866	755	725	725
12	PIYUNGAN	958	958	823	783	784
13	BANGUNTAPAN	1923	1923	1676	1664	1635
14	SEWON	1630	1630	1538	1458	1459
15	KASIHAN	1633	1633	1583	1541	1511
16	PAJANGAN	623	623	554	480	479
17	SEDAYU	732	732	667	668	668
