﻿_id	pekerjaan	skpd	jenis_pengadaan	pagu	hps	harga_kontrak	penyedia
1	Jl. Bobok - Kategan	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	300.000.000,00	288.103.737,49	CV. RIZKY BANGUN SARANA
2	Jl. Jetis - Gerso	DPUPKP	KONSTRUKSI	410.000.000,00	410.000.000,00	390.889.933,75	CV. Almeera Raya
3	Jl. Rogoitan - Prenggan	DPUPKP	KONSTRUKSI	800.000.000,00	800.000.000,00	773.353.074,09	CV.Karya Manunggal
4	Jl. Kemusuk Lor - Batas Kabupaten Sleman	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	296.480.000,00	293.223.895,35	CV. Kurnia Mandiri
5	Jl. Rejodadi - Nitiprayan	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	296.480.000,00	236.650.537,20	BANGUN KARYA
6	Rehab Kecamatan Imogiri	DPUPKP	KONSTRUKSI	600.000.000,00	599.509.055,89	587.099.991,27	CV. MULTI TEKNIK CORPORATION
7	Rehab Kecamatan Bantul	DPUPKP	KONSTRUKSI	500.000.000,00	499.427.888,79	477.435.627,64	CV. PAKER BARU
8	Rehab Kecamatan Srandakan	DPUPKP	KONSTRUKSI	600.000.000,00	599.684.875,97	561.561.548,76	CV.CITRA PRAKARSA UTAMA
9	Belanja Makanan dan Minuman (Paket I)	Sekretariat DPRD	JASA LAINNYA	144.000.000,00	137.600.000,00	136.000.000,00	Cakra jaya
10	Belanja Makanan dan Minuman (Paket II)	Sekretariat DPRD	JASA LAINNYA	144.000.000,00	137.600.000,00	129.648.000,00	Cakra jaya
11	Belanja Makanan dan Minuman (Paket III)	Sekretariat DPRD	JASA LAINNYA	126.000.000,00	120.400.000,00	119.196.000,00	UD. MARWAH
12	Belanja Makanan dan Minuman (Paket IV)	Sekretariat DPRD	JASA LAINNYA	144.000.000,00	137.600.000,00	129.648.000,00	Cakra jaya
13	Belanja Makanan dan Minuman (Paket V)	Sekretariat DPRD	JASA LAINNYA	126.000.000,00	120.400.000,00	119.000.000,00	UD. MARWAH
14	Belanja Makanan dan Minuman (Paket VI)	Sekretariat DPRD	JASA LAINNYA	126.000.000,00	120.400.000,00	116.620.000,00	UD. MARWAH
15	Belanja Makan Minum Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	Disnakertrans	JASA LAINNYA	352.905.000,00	352.148.775,00	329.966.175,00	UD. MARWAH
16	Pembuatan Gambar Desain	Disnakertrans	KONSULTANSI	144.750.000,00	142.772.300,00	137.170.000,00	CV. REKA KUSUMA BUANA
17	Belanja Radio Wireless	Dinkominfo	BARANG	250.000.000,00	249.754.237,70	210.430.000,00	PT. DHARMA MITRA PERKASA
18	Belanja Peralatan Jaringan Internet dan Intranet	Dinkominfo	BARANG	700.000.000,00	699.178.588,90	582.150.822,00	PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA
19	Siaran Taman Paseban Dalam Studio	Dinkominfo	JASA LAINNYA	540.000.000,00	539.999.988,00	531.960.000,00	CV. PITA BIRU
20	Penyusunan Lanjutan RTRW	Dipertaru	KONSULTANSI	120.000.000,00	119.966.000,00	119.376.000,00	PT. PROPORSI
21	Penyusunan RTBL Kawasan Industri Kreatif Kasihan	Dipertaru	KONSULTANSI	150.000.000,00	149.963.000,00	148.764.000,00	PT. Trikarsa Buwana Persada Gemilang
22	Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS	DLH	KONSULTANSI	400.000.000,00	399.982.000,00	396.792.000,00	PT. Trikarsa Buwana Persada Gemilang
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use - Tong Sampah Pilah)	DLH	BARANG	320.000.000,00	315.854.000,00	253.000.000,00	CV GONDOARUM
24	Cetak Karcis Obyek Wisata	Dinas Pariwisata	JASA LAINNYA	250.000.000,00	249.810.000,00	240.025.775,00	CV. ARIDAS KARYA
25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor - Ruang Kelas Baru PAUD	Disdikpora	KONSTRUKSI	1.125.000.000,00	1.124.274.085,20	1.086.471.000,00	CV. MULTI TEKNIK CORPORATION
26	Renovasi Gedung dan Bangunan Non Gedung Sekolah Dasar	Disdikpora	KONSTRUKSI	3.678.400.000,00	3.678.125.336,56	3.603.561.020,37	PT. BAYU UTAMA
27	Alat-Alat/Perlengkapan	Bagian Adkesra	BARANG	375.000.000,00	374.000.000,00	373.725.000,00	CV. SALAPAN BENTANG
28	Alat-Alat/Perlengkapan Kegiatan	Bagian Adkesra	BARANG	216.000.000,00	215.820.000,00	214.830.000,00	CV. MAS TEXTILE
29	Belanja Jasa Penyusunan Dokumen AMDAL IPAL Jaringan Desa Sumbermulyo	DLH	KONSULTANSI	394.200.000,00	394.185.000,00	391.710.000,00	PT. Tata Nusa Consultant
30	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	DLH	BARANG	456.750.000,00	456.750.000,00	354.900.000,00	CV Alam Lestari
31	Rehab Kecamatan Sewon	DPUPKP	KONSTRUKSI	750.000.000,00	749.152.987,41	737.046.287,47	CV. ARDA MANUNGGAL JAYA
32	Penataan Lapangan Paseban	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	399.528.923,29	377.548.781,11	CV. DIRKA KARYA PERSADA
33	Bahan Material Fisik Infrastruktur (BKK)	Disnakertrans	BARANG	1.430.000.000,00	1.424.297.631,76	1.180.220.992,50	Cv Burton Mas
34	Penyusunan RTBL Kawasan Depok	Dipertaru	KONSULTANSI	240.000.000,00	239.965.000,00	220.077.000,00	CV. CIPTA BUANA SEJATI
35	Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Wisata Parangtritis	Dipertaru	KONSULTANSI	263.574.000,00	263.549.000,00	257.499.000,00	PT. SAKALIKE ANVAYA SUMAPALA
36	Penyusunan RTBL Kawasan Watu Gilang	Dipertaru	KONSULTANSI	190.000.000,00	189.992.000,00	183.859.500,00	CV Bangun Cipta Persada
37	Pembangunan Pagar Keliling SSA	Disdikpora	KONSTRUKSI	1.430.000.000,00	1.429.621.249,75	1.217.947.469,83	CV.CITRA PRAKARSA UTAMA
38	Pembangunan Pagar Panahan	Disdikpora	KONSTRUKSI	379.973.669,00	379.867.204,96	376.338.902,67	CV. SANTOSO REJO MULYO
39	Mushola Stadion Sultan Agung	Disdikpora	KONSTRUKSI	439.400.621,00	439.274.522,95	418.720.577,71	CV. SUGENG RAHAYU GROUP
40	Pengadaan LPJU LED Wilayah Bantul Tengah	Dinas Perhubungan	BARANG	6.160.000.000,00	6.160.000.000,00	5.989.183.846,14	PT. RIZKY MAJU ABADI
41	Belanja Penyusunan Masterplan LPJU Kabupaten Bantul	Dinas Perhubungan	KONSULTANSI	348.750.000,00	348.749.940,00	346.599.000,00	CV. TRI MATRA
42	Pengadaan Paku Marka Tempert Glass 10x10 sm - Import	Dinas Perhubungan	BARANG	264.990.000,00	264.357.000,00	225.000.000,00	CV. ASKOLLINDO
43	Pengadaan Alat - alat Laboratorium	DLH	BARANG	481.629.000,00	479.320.000,50	459.030.000,00	PT. BINA MITRA ANALITIKA
44	Belanja Modal Pembangunan IPAL Tahu Tempe	DLH	KONSTRUKSI	319.000.000,00	318.986.643,25	310.434.413,10	CV PILAR UTAMA
45	Belanja Modal Pembangunan Taman Depan Polres Bantul	DLH	KONSTRUKSI	500.000.000,00	499.979.741,31	487.118.190,33	CV.WENNS TALENTA 
46	Belanja Modal Pembangunan Taman Barat Perempatan Klodran	DLH	KONSTRUKSI	800.000.000,00	623.047.505,14	489.535.184,96	CV. DHIWA KARYA MATARAM
47	Jl. Padokan - Mrisi	DPUPKP	KONSTRUKSI	3.000.000.000,00	2.997.580.000,00	2.887.449.309,43	PT. MAJU SARANA MULYA
48	Jl. Kadipiro - Soboman	DPUPKP	KONSTRUKSI	1.000.000.000,00	996.480.000,00	936.721.848,33	CV HEGAR INDONESIA
49	Jl. Gejlik Pitu - Talkondo	DPUPKP	KONSTRUKSI	2.492.050.000,00	2.489.630.000,00	2.452.023.770,65	CV. Tanjung
50	Jl. Jejeran - Sudimoro	DPUPKP	KONSTRUKSI	2.108.107.000,00	2.105.687.000,00	2.052.336.533,41	CV. CANDI SARI
51	Jl. Petir - Kedungpucang	DPUPKP	KONSTRUKSI	2.460.250.000,00	2.457.830.000,00	2.377.272.465,18	CV. SEKAR WIJAYA
52	Jl. Jurug - Kedungdengkeng	DPUPKP	KONSTRUKSI	2.667.627.000,00	2.665.207.000,00	2.573.033.163,68	PT. MAJU SARANA MULYA
53	Jl. Jombok - Triharjo	DPUPKP	KONSTRUKSI	3.000.000.000,00	2.997.580.000,00	2.621.191.094,20	PT. TOM KONSTRUKSI
54	Jl. Jetis - Jurug	DPUPKP	KONSTRUKSI	1.614.968.000,00	1.611.998.000,00	1.561.621.249,93	CV. HATI SAMUDRA
55	Jl. Kemasan - Wirokerten	DPUPKP	KONSTRUKSI	1.100.000.000,00	1.096.480.000,00	1.067.613.151,73	CV.Sasmita
56	Jl. Srandakan - Mangiran	DPUPKP	KONSTRUKSI	1.551.014.000,00	1.548.044.000,00	1.527.527.527,24	CV.KARTIKA SEJAHTERA
57	Jl. Kretek - Depok	DPUPKP	KONSTRUKSI	2.424.576.000,00	2.422.156.000,00	2.397.312.950,01	CV KARYA MULIA
58	Jl. Banjarharjo - Pucung	DPUPKP	KONSTRUKSI	4.999.271.000,00	4.996.851.000,00	4.839.975.618,91	PT. Putera Jaya Andalan
59	Jl. Sendangsari - Kalakijo	DPUPKP	KONSTRUKSI	1.000.000.000,00	997.030.000,00	972.100.000,00	CV. SUNARYA
60	Jembatan Pokoh I	DPUPKP	KONSTRUKSI	800.000.000,00	797.580.000,00	778.072.186,09	cv. mekar sejahtera
61	Jembatan Widuri	DPUPKP	KONSTRUKSI	1.000.000.000,00	995.930.000,00	975.337.474,38	CV. GSAANEMER
62	Jembatan Jragan I	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	295.380.000,00	282.306.393,22	CV.Karya Manunggal
63	Jembatan Ngentak	DPUPKP	KONSTRUKSI	2.750.000.000,00	2.744.830.000,00	2.740.705.843,93	PT. SURYA KARYA SETIABUDI
64	Jembatan Jarakan Sewon (Bencal)	DPUPKP	KONSTRUKSI	1.500.000.000,00	1.494.830.000,00	1.463.210.565,40	CV. Kurnia Mandiri
65	Jembatan Mangir	DPUPKP	KONSTRUKSI	4.000.000.000,00	3.995.930.000,00	3.884.131.857,13	PT. MAJU SARANA MULYA
66	Jl. Dogongan - Pucung Growong	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.450.000,00	289.394.376,86	CV. Bima Karya
67	Jl. Bogem - Ciren	DPUPKP	KONSTRUKSI	450.000.000,00	448.910.000,00	427.921.768,29	RIZALIKA JAYA
68	Jl. Sarekan - Plembutan	DPUPKP	KONSTRUKSI	450.000.000,00	448.896.000,00	442.188.834,27	CV.WENNS TALENTA
69	Jl. Jolosutro - Pandeyan	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	298.900.000,00	288.443.320,01	CV.BANGUN INDAH
70	Jl. Karangber - Santan	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	398.900.000,00	390.374.000,00	PERDANA KARYA CV
71	Jl. Petir - Sanansari	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	440.433.000,00	429.533.220,79	CV.KUNCORO 
72	Jl. Kurahan - Gejlikpitu	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	389.874.000,00	381.000.000,08	CV. PAKER BARU
73	Jl. Sanan - Srumbung	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	391.531.000,00	379.101.474,34	CV. BUMI MANDALA
74	Jl. Mulekan - Buruhan	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	393.181.000,00	380.779.706,87	CV. RIZKY BANGUN SARANA
75	Jl. Guyangan - Bojong	DPUPKP	KONSTRUKSI	600.000.000,00	593.161.000,00	579.283.267,73	CV. BANGUN JAYA
76	Jl. Keyongan Kidul - Jomblang	DPUPKP	KONSTRUKSI	500.000.000,00	493.170.000,00	369.587.551,46	CV. KARIZQA SARANA MANDIRI
77	Jl. Kebokuning - Saradan	DPUPKP	KONSTRUKSI	550.000.000,00	541.318.000,00	530.475.000,00	CV. KAYON
78	Jl. Galan - Kalipakel	DPUPKP	KONSTRUKSI	500.000.000,00	494.277.000,00	478.146.741,78	CV. TIGA CAHAYA
79	Jl. Randubelang - Jotawang	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	295.373.000,00	241.849.968,04	CV. DIRKA KARYA PERSADA
80	Jl. Korowelang - Mangiran	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	394.277.000,00	389.388.498,67	CV.KARTIKA SEJAHTERA
81	Jl. Dlingo - Pundungsari	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	398.881.000,00	389.820.443,90	CV Jala Purnama
82	Jl. Triwidadi - Bejikulon	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.274.000,00	289.231.587,47	RIZALIKA JAYA
83	Jl. Kembangkerep - Seyegan	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.194.000,00	229.969.273,29	CV ADHI PUTRA
84	Jl. Mojosari - Umbulsari	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.183.000,00	293.572.097,34	CV. SELO OPAK JAYA
85	Jl. Butuh - Sukun	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	399.189.000,00	389.209.000,00	cv.tjssomanjaya
86	Jl. Somenggalan - Potorono	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	399.170.000,00	394.570.395,12	CV. Kurnia Mandiri
87	Jl. Karanggede - Depok	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.181.000,00	288.390.888,54	CV. BUMI MANDALA
88	Jl. Ngaran - Mriyan	DPUPKP	KONSTRUKSI	350.000.000,00	349.178.000,00	335.677.681,92	CV. BERKAH AKHDAN
89	Jl. Panggang - Kedungdengkeng	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	298.130.000,00	288.773.085,99	CV. BUMI MANDALA
90	Perkuatan Tebing Sungai Bulus	DPUPKP	KONSTRUKSI	547.507.600,00	547.475.000,00	433.003.951,76	CV. DITA JAYA KONSTRUKSI
91	Perkuatan Tebing Sungai Belik	DPUPKP	KONSTRUKSI	800.000.000,00	799.879.000,00	664.651.174,31	CV.MEKAR MANDIRI SEJAHTERA
92	Perkuatan Tebing Sungai Celeng Girirejo	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	399.718.000,00	309.262.267,68	CV.ANEKA NUGRAHA
93	Perkuatan Tebing Sungai Mruwe (Mintoragan)	DPUPKP	KONSTRUKSI	350.000.000,00	349.959.000,00	346.002.464,37	Pradipta Surya Aji
94	Perkuatan Tebing Sungai Kuning	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.995.000,00	290.492.381,63	CV. RIZKY BANGUN SARANA
95	Pembangunan Embung Mrican	DPUPKP	KONSTRUKSI	275.000.000,00	274.994.000,00	265.908.321,12	CV. Bima Karya
96	Pembangunan Embung Tuk Demen	DPUPKP	KONSTRUKSI	313.800.000,00	313.744.000,00	310.340.250,00	CV. MULTI TEKNIK CORPORATION
97	Rehabilitasi/Pemeliharaan DI. Kadisono	DPUPKP	KONSTRUKSI	777.600.000,00	777.552.718,48	754.702.267,02	CV. SUKMA
98	Rehabilitasi/Pemeliharaan DI. Canden	DPUPKP	KONSTRUKSI	555.170.000,00	555.073.518,22	519.960.709,29	CV. TIGA CAHAYA
99	Rehabilitasi/Pemeliharaan DI. Jotawang	DPUPKP	KONSTRUKSI	576.000.000,00	575.869.657,88	564.244.360,77	CV.MEKAR MANDIRI SEJAHTERA
100	Rehabilitasi/PemeliharaanDI. Mejing	DPUPKP	KONSTRUKSI	736.000.000,00	735.632.047,94	717.238.112,11	CV.KUNCORO
101	Rehabilitasi/Pemeliharaan DI. Kepuh Kulon	DPUPKP	KONSTRUKSI	324.000.000,00	323.905.543,44	292.675.279,46	CV. SUGENG RAHAYU GROUP
102	Rehabilitasi/Pemeliharaan DI. Karangploso Kiri	DPUPKP	KONSTRUKSI	582.000.000,00	581.965.432,02	549.684.100,51	CV KARYA MULIA
103	SPAM Timbulharjo (Jaringan Distribusi dan SRM)	DPUPKP	KONSTRUKSI	750.000.000,00	749.636.970,57	746.784.381,64	CV BINTANG ABADI
104	SPAM Jatimulyo (Jaringan Distribusi dan SRM)	DPUPKP	KONSTRUKSI	850.000.000,00	849.637.079,73	820.186.119,99	CV. KESUMA JAYA RAYA
105	SPAM Gilangharjo (Jaringan Distribusi dan SRM)	DPUPKP	KONSTRUKSI	850.000.000,00	849.530.109,82	822.577.703,27	CV. KARSA UTAMA
106	Pembangunan Gedung DPUPKP	DPUPKP	KONSTRUKSI	750.000.000,00	749.282.181,87	726.210.704,07	CV.JATI PUTRA
107	Landscape dan Penyempurnaan Pendopo Parasamya 2	DPUPKP	KONSTRUKSI	1.500.000.000,00	1.499.277.344,35	1.466.881.793,54	CV. RIZKY BANGUN SARANA
108	Pembangunan Joglo	DPUPKP	KONSTRUKSI	1.000.000.000,00	999.541.259,59	954.448.191,48	CV.CITRA PRAKARSA UTAMA
109	Belanja Pengadaan APILL Simpang Empat	Dinas Perhubungan	KONSTRUKSI	932.460.000,00	931.977.534,43	910.000.000,00	CV. HASARI TAMA
110	Belanja Barang untuk penghargaan - Sepeda Motor	BKAD	BARANG	300.000.000,00	265.500.000,04	262.900.000,00	CV. Masyhida
111	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Pundong	Dinas Perdagangan	KONSTRUKSI	1.615.000.000,00	1.611.578.559,42	1.567.315.753,60	CV. DHIWA KARYA MATARAM
112	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Jejeran	Dinas Perdagangan	KONSTRUKSI	1.615.000.000,00	1.614.223.035,43	1.564.537.000,04	CV. TERA
113	Pengadaan Antropometri Kit	Dinas Kesehatan	BARANG	1.019.250.000,00	1.019.249.999,99	922.998.750,00	PT. PRANA KELUARGA NUSANTARA
114	Belanja Modal IPAL Terpadu Piyungan	DLH	KONSTRUKSI	4.500.000.000,00	4.491.286.835,20	4.308.028.274,69	PT. Putera Jaya Andalan
115	Pengadaan LPJU Jalan Desa	Dinas Perhubungan	KONSTRUKSI	2.760.000.000,00	2.760.000.000,00	2.702.088.093,40	PT. SINAR TERANG GEMILANG
116	Pengadaan LPJU LED Wilayah Bantul Barat	Dinas Perhubungan	KONSTRUKSI	4.260.000.000,00	4.260.000.000,00	4.181.016.081,00	PT. HARCO MANUNGGAL PERKASA
117	Pemeliharaan/Revitalisasi Pasar Rakyat	Dinas Perdagangan	KONSTRUKSI	1.629.025.000,00	1.627.102.080,61	1.599.860.557,51	CAHAYA CIPTA PRADANA
118	Pembangunan Lanscape Pantai Samas	Dinas Pariwisata	KONSTRUKSI	580.000.000,00	579.954.573,49	550.166.003,06	CV. CAHAYA ASAZA
119	Belanja Modal Jalan Kawasan Obyek Wisata Pantai Samas - Pantai Cangkring	Dinas Pariwisata	KONSTRUKSI	3.150.000.000,00	3.149.775.186,23	3.071.030.000,00	PT. BAYU UTAMA
120	Pembangunan Area Parkir Pantai Samas	Dinas Pariwisata	KONSTRUKSI	500.000.000,00	499.962.372,00	483.300.922,83	CV. Bima Karya Mandiri
121	Pembangunan Tambat Perahu Laguna Depok	Dinas Pariwisata	KONSTRUKSI	1.000.000.000,00	999.213.095,50	968.446.068,85	CV.CAHAYA KARYA
122	Peningkatan/Rehabilitasi DI. Sono	DPUPKP	KONSTRUKSI	550.000.000,00	549.998.000,00	464.976.308,32	CV. MUNCUL TALENTA
123	Rehabilitasi DI. Sumberan (utara Dsn Janten)	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	399.935.000,00	394.951.115,00	PERDANA KARYA CV
124	Peningkatan/Rehabilitasi DI. Guntur	DPUPKP	KONSTRUKSI	250.000.000,00	249.968.000,00	242.262.341,05	CV.Karya Manunggal
125	Rehabilitasi DI. Tengah	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.980.000,00	293.113.689,93	CV. BUMI MANDALA
126	Rehabilitasi DI. Kadisono Kiri	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.961.000,00	295.467.217,71	CV. LESTARI
127	Rehabilitasi DI. Mejing	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.989.000,00	293.821.430,03	CV.EKA KARYA MANDIRI
128	Peningkatan Afvour Gulon	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.994.000,00	289.689.173,35	CV. Bima Karya
129	Perkuatan Afvour Ngetuk	DPUPKP	KONSTRUKSI	325.000.000,00	324.995.000,00	259.997.575,87	CV. LINDU AJI
130	Peningkatan Afvour Buntung (Mriyan)	DPUPKP	KONSTRUKSI	250.000.000,00	249.980.000,00	212.736.352,33	CV. Srikandi Mataram
131	Peningkatan Afvour Buntung Pundong	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.997.000,00	281.873.933,52	analisa kontruksi indonesia
132	Peningkatan Afvour Barjoyo	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.998.000,00	291.589.286,80	CV. PODHO JOYO
133	Peningkatan Afvour Semampir 	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.986.000,00	294.652.530,18	CV. SUKMA
134	Peningkatan Afvour Cangkring	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.995.000,00	244.254.365,28	CV. SUKMA
135	Peningkatan Afvour Bawuran	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.994.000,00	233.044.077,15	CV. SELO OPAK JAYA
136	Peningkatan Afvour Banyakan	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.919.000,00	295.911.964,64	CV. BUMI MANDALA
137	Peningkatan Afvour Pulutan	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.997.000,00	295.549.462,42	CV. SUKMA
138	Peningkatan Afvour Kadilobo	DPUPKP	KONSTRUKSI	500.000.000,00	499.989.000,00	393.297.709,98	CV.KARTIKA SEJAHTERA
139	Peningkatan Afvour Bogem	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	399.996.000,00	305.290.713,80	CV. INARITY ANUGRAH MULIA
140	Peningkatan Afvour Kantongan	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.991.000,00	228.099.939,72	CV. Kurnia Mandiri
141	Rehab Puskesmas Kretek	Dinas Kesehatan	KONSTRUKSI	3.216.358.000,00	3.216.000.045,88	3.120.062.610,59	PT. PRIMA BANGUN ADIDAYA
142	Belanja Rehabilitasi Pengamanan Jalan Dusun Kaliberot	BPBD	KONSTRUKSI	845.376.000,00	839.858.873,40	811.561.287,91	CV KARYA MULIA
143	Belanja Pematangan Lahan Relokasi	BPBD	KONSTRUKSI	487.000.000,00	485.999.281,20	481.942.439,36	SETIABUDI JAYA PERKASA CV
144	Belanja Pengadaan Penyiapan dan Pematangan Lahan Relokasi	BPBD	KONSTRUKSI	650.000.000,00	649.681.807,23	644.570.879,23	Sekar Manunggal
145	Jl. Banyuurip - Dodogan	DPUPKP	KONSTRUKSI	700.000.000,00	696.129.000,00	557.178.668,81	CV ADHI PUTRA
146	Jl. Jambean - Sambikerep	DPUPKP	KONSTRUKSI	750.000.000,00	746.480.000,00	573.449.120,00	CV. DUTA PEMBANGUNAN
147	Jl. Srihardono - Jonggrangan	DPUPKP	KONSTRUKSI	600.000.000,00	596.480.000,00	489.066.459,91	CV ATNAWIJAYA
148	Jl. Genting - Bangkrungan	DPUPKP	KONSTRUKSI	600.000.000,00	595.930.000,00	476.740.207,24	CV. Tanjung
149	Jl. Miri - Gaten	DPUPKP	KONSTRUKSI	650.000.000,00	646.480.000,00	569.796.521,25	CV.PANGESTU REJEKI SENTOSA
150	Jl. Imogiri - Nglentong	DPUPKP	KONSTRUKSI	1.000.000.000,00	997.030.000,00	781.716.140,74	CV. KESUMA JAYA RAYA
151	Jl. Kemasan - Mutihan	DPUPKP	KONSTRUKSI	450.000.000,00	445.930.000,00	404.305.206,07	CV Chandra Kusuma
152	Jl. Ngentak - Poitan	DPUPKP	KONSTRUKSI	750.000.000,00	746.480.000,00	597.635.058,39	CV. TRIAS CIPTA MANUNGGAL
153	Jl. Mutihan - Jagalan	DPUPKP	KONSTRUKSI	600.000.000,00	596.480.000,00	523.998.846,28	CV. TIGA CAHAYA
154	Jl. Nyangkringan - Gedriyan	DPUPKP	KONSTRUKSI	350.000.000,00	345.930.000,00	309.166.858,00	CV. SUGENG RAHAYU GROUP
155	Jl. Kuwiran - Melikan Kidul	DPUPKP	KONSTRUKSI	250.000.000,00	245.930.000,00	234.440.616,67	PT QUINAD BAHANA INDONESIA
156	Jl. Dingkikan - Kagrokan	DPUPKP	KONSTRUKSI	750.000.000,00	746.480.000,00	598.730.019,66	CV. HATI SAMUDRA
157	Jl. Wiyoro - Pelem	DPUPKP	KONSTRUKSI	350.000.000,00	346.480.000,00	309.196.806,94	CV.KARTIKA SEJAHTERA
158	Jl. Jogoragan - Pleret	DPUPKP	KONSTRUKSI	1.600.000.000,00	1.597.030.000,00	1.565.130.108,83	CV. CANDI SARI
159	Jl. Pranti - Potrobayan	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	399.780.000,00	315.316.662,90	CV. SUKMA
160	Jl. Bungsren - Kadekrowo	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.780.000,00	230.973.036,38	CV ADHI PUTRA
161	Jl. Jomblang - Ngambah	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	399.780.000,00	344.727.272,05	CV. NARARYA PERKASA JAYA
162	Jl. Panjangjiwo - Sulang Lor	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.780.000,00	247.795.219,40	CV.CAHAYA KARYA
163	Jl. Bangi - Jetis	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.780.000,00	263.138.301,18	CV. TIGA CAHAYA
164	Jl. Mangir - Mangir	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	349.780.000,00	285.895.409,66	CV ADHI PUTRA
165	Jl. Karen - Gondangan	DPUPKP	KONSTRUKSI	500.000.000,00	498.787.000,00	428.856.425,25	CV. RAHMAD WIJAYA
166	Jl. Paliyan - Plesan	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.655.000,00	263.535.126,99	CV.CAHAYA KARYA
167	Jl. Nglampengan - Kedung Dayak	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.120.400,00	399.673.000,00	344.130.179,07	CV. ANANDA KARYA
168	Jl. Krapyak - Batas Kota	DPUPKP	KONSTRUKSI	600.000.000,00	699.890.000,00	561.615.343,41	CV. DHIWA KARYA MATARAM
169	Jl. Dongkelan - Jomegatan	DPUPKP	KONSTRUKSI	500.000.000,00	599.890.000,00	521.425.181,83	CV BINTANG ABADI
170	Jl. Cabeyan - Geneng	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	298.994.000,00	277.203.991,90	CV. BUMI MANDALA
171	Jl. Singosaren 2 - Singosaren 2 	DPUPKP	KONSTRUKSI	300.000.000,00	299.851.000,00	275.152.048,78	CV Jala Purnama  
172	Jl. Samalo - Jetis	DPUPKP	KONSTRUKSI	500.000.000,00	499.323.000,00	426.998.526,56	CV. DHIWA KARYA MATARAM
173	Jl. Kretek - Brajan	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	398.499.000,00	350.020.293,42	tri wahana karya
174	Jl. Jodog - Kadisoro	DPUPKP	KONSTRUKSI	400.000.000,00	399.780.000,00	314.418.754,53	PT QUINAD BAHANA INDONESIA
175	Penataan Kawasan Kumuh Dusun Salakan Kecamatan Sewon	DPUPKP	KONSTRUKSI	500.000.000,00	499.945.000,00	486.656.318,24	CV. DIRKA KARYA PERSADA
176	Belanja Bahan Penanganan Mendesak pada Kerusakan Bangunan Air	DPUPKP	KONSTRUKSI	443.850.950,00	443.790.109,69	382.566.250,00	CV. CANDI SARI
177	Pengadaan Seragam Kontingen Porda XV 2019	KONI	KONSTRUKSI	880.000.000,00	872.410.000,00	766.457.000,00	CV. BERKAH JAYA 
178	Pengadaan LPJU LED Wilayah Bantul Timur	Dinas Perhubungan	KONSTRUKSI	3.980.000.000,00	3.980.000.000,00	3.885.765.500,76	Cahaya Abadi Sejati
