﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Alas kaki			0.0020279999999999998548660951058764112531207501888275146484375
2	Alat musik perkusi	0.0003770000000000000022100377083944522382807917892932891845703125	0.0026795000000000000241195952099815258407033979892730712890625	0.01005200000000000017108536809473662287928164005279541015625
3	Arang kayu			1.4331620000000000469952965431730262935161590576171875
4	Asesoris			
5	Bambu			
6	Becak			
7	Benang	0.000689950000000000046758430460869249145616777241230010986328125		
8	Biji rudharaksa			
9	Biji vanila			
10	Daun ketapang			
11	Daun talas			
12	Furniture		19.14632381999999921617927611805498600006103515625	9.6847438800000009706536729936487972736358642578125
13	Furniture and handycraft			
14	Furniture antik			0.0091555400000000002058708759022920276038348674774169921875
15	Furniture bambu			
16	Furniture dan kerajinan			
17	Garment		5.39881141000000042140527511946856975555419921875	1.9119871699999999581365273115807212889194488525390625
18	Gula kelapa	1.9132000000000000117239551400416530668735504150390625	1.9554098399999999546849949183524586260318756103515625	2.827352009999999804534809300093911588191986083984375
19	Handycraft		0.12019907999999999981266540771684958599507808685302734375	0.11956677000000000277157852224263479001820087432861328125
20	Ikan tuna			
21	Kelapa briket			
22	Kerajinan alumunium	0.0377624000000000015209167258944944478571414947509765625		
23	Kerajinan anyaman	0.86408839000000003949253368773497641086578369140625	2.428830159999999960263039611163549125194549560546875	1.510749329999999890361550569650717079639434814453125
24	Kerajinan bambu	0.8625630600000000480775952382828108966350555419921875		0.0032699999999999999032718189795332364155910909175872802734375
25	Kerajinan batu	1.682138090000000030244109439081512391567230224609375	1.708918310000000051473989515216089785099029541015625	2.166717830000000066803522713598795235157012939453125
26	Kerajinan besi	0.0035530000000000001685040995624831339227966964244842529296875	0.0035309999999999998505917364610695585724897682666778564453125	0.0085748200000000003584421648383795400150120258331298828125
27	Kerajinan dan furniture			
28	Kerajinan daun			
29	Kerajinan daun pisang			
30	Kerajinan enceng gondok			
31	Kerajinan fiberglass			
32	Kerajinan kaca	0.03439056000000000057337246062161284498870372772216796875	0.195484190000000002118696329489466734230518341064453125	0.138915349999999993002575138234533369541168212890625
33	Kerajinan kain			
34	Kerajinan karet			
35	Kerajinan kayu	2.028753399999999817993057149578817188739776611328125	1.9833372499999999405417838715948164463043212890625	1.5205071599999999687469198761391453444957733154296875
36	Kerajinan kerang			
37	Kerajinan kertas	1.8104469499999999992922994351829402148723602294921875		
38	Kerajinan kulit	0.0022210300000000001395539239723575519747100770473480224609375	0.1012389900000000009239187193088582716882228851318359375	0.1294958400000000009466560868531814776360988616943359375
39	Kerajinan kuningan			
40	Kerajinan patung			
41	Kerajinan pelepah pisang			
42	Kerajinan perak	0.0000004999999999999999773740559129431293428069693618454039096832275390625		
43	Kerajinan perunggu			
44	Kerajinan plastik			0.002432450000000000063515859238805205677635967731475830078125
45	Kerajinan rambut palsu			
46	Kerajinan rotan	0.03670611000000000012644107982850982807576656341552734375		
47	Kerajinan rumput laut			
48	Kerajinan semen	0.0121029999999999991755483819133587530814111232757568359375		
49	Kerajinan stainles			
50	Kerajinan tembaga	0.00113126000000000003463396236469407085678540170192718505859375		
51	Kerajinan tanah liat	0.291139749999999974949815850777667947113513946533203125		
52	Kerajinan tangan			
53	Kerajinan tas	0.035730240000000003386393387927455478347837924957275390625		
54	Kulit disamak	0.0149466400000000006198508373245203983969986438751220703125	0.11174230999999999747185341902877553366124629974365234375	0.0175264499999999989743315609302953816950321197509765625
55	Lukisan			0.0007774999999999999793220961663564594346098601818084716796875
56	Mainan anak			
57	Manekin			
58	Masker			
59	Mebel bambu			
60	Mebel kayu	6.18772424999999959283059070003218948841094970703125		
61	Mebel rotan	0.0159215600000000012670398064074106514453887939453125		
62	Mesin giling			
63	Mesin fotocopy			
64	Mobil			
65	Obat herbal			
66	Pakaian jadi kulit			
67	Pakaian jadi tekstil	1.7991281100000000581218273509875871241092681884765625		
68	Papan kemas	0.13511960000000000636788399788201786577701568603515625		
69	Patung			0.0033489999999999999803768080397503581480123102664947509765625
70	Patung taman			
71	Pengelolaan air limbah			
72	Produk tekstil lainnya	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125		
73	Resin	0.002925220000000000077078343707626117975451052188873291015625		
74	Resin amino			
75	Rumput laut			
76	Sabut kelapa			
77	Salak			
78	Sanitasi			
79	Sarung tangan kulit sintesis	0.056942910000000013237553275757818482816219329833984375		
80	Silver			
81	Sarung Tangan Kulit (STK)	0.0672405199999999980686737899304716847836971282958984375		
82	Sepatu			
83	Sepeda		0.0002300000000000000069562411386669964485918171703815460205078125	0.0002709999999999999735489364383056454244069755077362060546875
84	Tas			
85	Tekstil		0.00012899999999999999140964934696285126847214996814727783203125	0.000392309999999999989457599713915669781272299587726593017578125
86	Vespa			
87	Wigs	0.140990749999999998021138480908120982348918914794921875	0.000073999999999999996227843801488432973201270215213298797607421875	0.002286700000000000017330581414398693596012890338897705078125
88	Minyak kenanga			
89	Atsiri daun cengkeh			0.003984999999999999827082763914631868829019367694854736328125
90	Teh hijau / Hitam			
91	Arang briket		0.80707560000000000410835809816489927470684051513671875	1.40658599999999989194066074560396373271942138671875
92	Lampu			
93	STK kombinasi poliurethan			
94	Lainnya	0.0026822600000000001128908078129597924998961389064788818359375	3.59272714000000004119783625355921685695648193359375	5.00611279000000042316287363064475357532501220703125
