﻿_id	opd	jml_paket	Pagu	hps	kontrak
1	BPBD	12	6.860.432.000	6.758.868.456	6.055.960.675
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	10.733.290.000	10.711.637.403	10.594.127.631
3	Dinas Perhubungan	10	19.461.665.000	19.176.970.172	18.668.862.972
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	2.492.500.000	2.473.195.400	2.072.856.600
5	Dipertaru	4	1.253.115.000	1.239.183.151	1.215.659.552
6	Bappeda	5	566.730.000	566.593.500	565.052.000
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	6.086.932.000	6.084.314.988	5.983.117.001
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1	200.000.000	199.688.500	194.397.500
9	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	8	12.382.300.000	11.978.105.619	11.721.955.687
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5	4.699.400.000	4.680.400.030	4.661.095.000
11	DPUPKP	164	152.980.926.000	152.695.242.113	144.769.173.930
12	KONI Bantul	1	825.000.000	819.500.000	805.860.000
13	Diperpautkan	19	8.150.810.000	7.994.013.020	7.378.943.823
14	Dinas Lingkungan Hidup	2	2.372.550.000	2.325.525.070	2.212.865.713
15	Dinas Kesehatan	7	12.540.333.000	12.533.075.279	11.686.761.208
16	Bagian Umum Setda	2	1.696.775.000	1.246.190.000	753.500.000
17	RSUD Panembahan Senopati	3	7.889.615.000	7.885.140.514	7.637.295.852
18	DPPKBPMD	1	720.000.000	698.205.311	626.946.901
19	Dinas Perdagangan	6	7.646.950.000	7.606.608.637	7.408.422.076
20	Dinas Kebudayaan	5	1.646.875.000	1.642.482.651	1.494.133.495
21	Dinas KUKMP	3	1.204.283.000	1.196.366.020	1.047.631.981
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	394.000.000	393.994.428	331.329.350
23	BKPP	1	4.875.000.000	4.052.835.600	3.944.279.625
