Jumlah pasien rawat jalan menurut jenis pembayaran
From the dataset abstract
Jumlah pasien rawat jalan menurut jenis pembayaran
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026 Május 20 |
| Metadata last updated | 2024 Május 22 |
| Created | 2024 Május 22 |
| Formátum | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenc | No License Provided |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3a3abfec-84e1-4697-bde6-41f227fa6258 |
| last modified | 22 days ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 50686112-34a5-442b-a749-51b2357e494c |
| revision id | f7fb0713-c197-4a11-85bd-a513c6bcde6b |
| size | 5,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
