Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang ...
From the dataset abstract
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Fisik menurut Kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Source: Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Fisik menurut Kapanewon
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026 Május 20 |
| Metadata last updated | 2025 Február 25 |
| Created | 2025 Február 25 |
| Formátum | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenc | No License Provided |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3b60ccb2-da59-4d77-8976-8c4cefd209c5 |
| last modified | 21 days ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 53651336-6e1b-4193-9f95-51088be3e0e9 |
| revision id | baf5de45-7d6c-409b-a645-f6b08230a5e9 |
| size | 5,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
