Jumlah Tambak di Kalurahan Jambidan
From the dataset abstract
Jumlah kolam air payau yang digunakan untuk budidaya perikanan darat berupa udang, ikan, kepiting, kerang-kerangan dan rumput laut. Umumnya terletak di tepi pantai (Permenpupera No....
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026 Május 20 |
| Metadata last updated | 2025 Február 25 |
| Created | 2025 Február 25 |
| Formátum | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenc | No License Provided |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d91d40ec-fd0d-4130-b382-2db2916353fa |
| last modified | 25 days ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8a8a5564-3d04-41fb-b1c3-ba23a71abd25 |
| revision id | cc203d2c-ffa8-4954-a2c5-ca69462185fa |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
