Jumlah Pariwisata/Rekreasi Pegunungan di ...
From the dataset abstract
Jumlah tempat yang memiliki daya tarik bagi manusia untuk melakukan rekreasi pegunungan. (SPR, 2005). Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di wilayah Kalurahan/Desa Mangunan
Source: Jumlah Pariwisata/Rekreasi Pegunungan di Kalurahan Mangunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026 Május 20 |
| Metadata last updated | 2025 Február 25 |
| Created | 2025 Február 25 |
| Formátum | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenc | No License Provided |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3b89d82e-8f30-40f2-b2ba-78f5f6c69c1b |
| last modified | 22 days ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e5a222bc-75cd-4b48-bbb2-8e8a151ebca7 |
| revision id | 84c5b400-715d-44bf-b289-bf3c2180c209 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
