Klaim manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
From the dataset abstract
Jumlah klaim yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta atau ahli waris. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026 Május 19 |
| Metadata last updated | 2025 Február 25 |
| Created | 2025 Február 25 |
| Formátum | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenc | No License Provided |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8b752716-d6ac-4f0f-b44c-ecf9a7a073fc |
| last modified | 16 days ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 761233dd-81c2-46c1-8a6c-efc7059d361a |
| revision id | 0d92c124-11ba-4c8e-93bf-a1f890507d5a |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
