Persentase perusahaan yang menerapkan tata ...
From the dataset abstract
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026 Május 18 |
| Metadata last updated | 2024 Május 21 |
| Created | 2024 Május 21 |
| Formátum | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenc | No License Provided |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1df48a46-6dbb-4c40-a177-b6140ec57ee9 |
| last modified | 20 days ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 60822178-9006-49af-9cc6-6192d6136e6f |
| revision id | fbf1260f-2b4a-412d-90e5-67874e226121 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
