﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Angkatan kerja	607606.0	NaN	NaN
2	Bekerja	585625.0	NaN	NaN
3	Berusaha sendiri	125507.0	NaN	NaN
4	Laki-laki	62457.0	NaN	NaN
5	Perempuan	63050.0	NaN	NaN
6	Berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tidak dibayar	66689.0	NaN	NaN
7	Laki-laki	42301.0	NaN	NaN
8	Perempuan	24388.0	NaN	NaN
9	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	23382.0	NaN	NaN
10	Laki-laki	16226.0	NaN	NaN
11	Perempuan	7156.0	NaN	NaN
12	Buruh/karyawan/pegawai	282769.0	NaN	NaN
13	Laki-laki	160056.0	NaN	NaN
14	Perempuan	122713.0	NaN	NaN
15	Pekerja bebas	26645.0	NaN	NaN
16	Pekerja bebas di pertanian	NaN	NaN	NaN
17	Laki-laki	NaN	NaN	NaN
18	Perempuan	NaN	NaN	NaN
19	Pekerja bebas di non pertanian	NaN	NaN	NaN
20	Laki-laki	NaN	NaN	NaN
21	Perempuan	NaN	NaN	NaN
22	Laki-laki	20837.0	NaN	NaN
23	Perempuan	5808.0	NaN	NaN
24	Pekerja keluarga/tak dibayar	60633.0	NaN	NaN
25	Laki-laki	16230.0	NaN	NaN
26	Perempuan	44403.0	NaN	NaN
27	Pengangguran	21981.0	NaN	NaN
28	Laki-laki	14048.0	NaN	NaN
29	Perempuan	7933.0	NaN	NaN
30	Bukan angkatan kerja	203912.0	NaN	NaN
31	Sekolah	66858.0	NaN	NaN
32	Laki-laki	32453.0	NaN	NaN
33	Perempuan	34405.0	NaN	NaN
34	Mengurus rumah tangga	113663.0	NaN	NaN
35	Laki-laki	22739.0	NaN	NaN
36	Perempuan	90924.0	NaN	NaN
37	Kegiatan lainnya	23391.0	NaN	NaN
38	Laki-laki	13938.0	NaN	NaN
39	Perempuan	9453.0	NaN	NaN
