﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Bank Devisa	2	1	1.0
2	Bank Pemerintah	1	1	1.0
3	Kantor pusat	0	0	0.0
4	Kantor cabang	1	1	1.0
5	Bank Pemerintah Daerah	1	0	NaN
6	Kantor pusat	0	0	0.0
7	Kantor cabang	1	0	0.0
8	Bank Swasta Nasional	0	0	NaN
9	Kantor pusat	0	0	0.0
10	Kantor cabang	0	0	0.0
11	Bank Asing dan Campuran	0	0	0.0
12	Bank Non Devisa	1	1	1.0
13	Bank Pemerintah	0	0	NaN
14	Kantor pusat	0	0	0.0
15	Kantor cabang	0	0	0.0
16	Bank Pemerintah Daerah	1	1	1.0
17	Kantor pusat	0	0	0.0
18	Kantor cabang	1	1	1.0
19	Bank Swasta Nasional	0	0	NaN
20	Kantor pusat	0	0	0.0
21	Kantor cabang	0	0	0.0
22	Bank Asing dan Campuran	0	0	0.0
23	Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	18	18	19.0
24	Kantor pusat	11	11	11.0
25	Kantor cabang	7	7	8.0
26	Bank Syariah	7	8	7.0
27	Bank Umum Syariah	2	2	2.0
28	Kantor pusat	0	0	0.0
29	Kantor cabang	2	2	2.0
30	Unit Usaha Syariah	0	1	NaN
31	Kantor pusat	0	0	0.0
32	Kantor cabang	0	1	0.0
33	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	5	5	5.0
34	Kantor pusat	3	3	3.0
35	Kantor cabang	2	2	2.0
