﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	A. Pertanian kehutanan dan perikanan	2283536.55	NaN	NaN
2	B. Pertambangan dan penggalian	91999.69	NaN	NaN
3	C. Industri pengolahan	3066352.42	NaN	NaN
4	D. Pengadaan listrik dan gas	40509.81	NaN	NaN
5	E. Pengadaan air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang	18366.38	NaN	NaN
6	F. Konstruksi	2166358.33	NaN	NaN
7	G. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	1831253.94	NaN	NaN
8	H. Transportasi dan pergudangan	1129648.91	NaN	NaN
9	I. Penyediaan akomodasi dan makan minum	2679484.91	NaN	NaN
10	J. Informasi dan komunikasi	3162706.23	NaN	NaN
11	K. Jasa keuangan dan asuransi	666162.71	NaN	NaN
12	L. Real estat	1476932.11	NaN	NaN
13	MN. Jasa perusahaan	121105.41	NaN	NaN
14	O. Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib	1398399.92	NaN	NaN
15	P. Jasa pendidikan	1715042.93	NaN	NaN
16	Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	545059.64	NaN	NaN
17	RSTU. Jasa lainnya	571736.08	NaN	NaN
