Jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan K1 ...
From the dataset abstract
Jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan K1 di wilayah kerja puskesmas menurut kapanewon
Source: Jumlah Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K1 di Wilayah Kerja Puskesmas Kapanewon
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | May 20, 2026 |
| Metadata last updated | May 17, 2024 |
| Dibuat | May 17, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | No License Provided |
| created | over 2 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bba4cd31-a99a-4938-a298-2f5bbb65f964 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 56e746d2-2ba0-4c85-bc37-20ab97113c8d |
| revision id | 203add26-9763-401c-aefb-f910f5ae14a7 |
| size | 5,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
