﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Jumlah kendaraan umum	1290	1684	2205.0
2	Mobil penumpang	0	0	0.0
3	Bus	706	839	303.0
4	Bus besar	169	218	92.0
5	Bus sedang	497	514	173.0
6	Bus kecil	40	107	38.0
7	Mobil barang	384	624	1737.0
8	Pick up	3	13	1138.0
9	Truk	381	568	599.0
10	Lain-lain	0	43	0.0
11	Gandengan/tempelan	17	22	10.0
12	Tractor head	20	27	9.0
13	Jumlah numpang uji masuk	37	2	NaN
14	Mobil penumpang	3	2	0.0
15	Mobil bus	26	0	0.0
16	Mobil barang	8	0	0.0
17	Lain-lain	0	0	0.0
18	Jumlah mutasi masuk	20	25	35.0
19	Mobil penumpang	0	0	0.0
20	Mobil bus	15	12	3.0
21	Mobil barang	5	13	32.0
22	Lain-lain	0	0	0.0
23	Kendaraan baru	106	145	111.0
24	Mobil penumpang	0	0	0.0
25	Mobil bus	46	41	16.0
26	Mobil barang	60	98	95.0
27	Lain-lain	0	6	0.0
28	Jumlah kendaraan bukan umum	7596	7840	2528.0
29	Mobil penumpang	0	0	0.0
30	Bus	210	242	84.0
31	Bus besar	16	6	3.0
32	Bus sedang	119	148	45.0
33	Bus kecil	75	88	36.0
34	Mobil barang	6602	6976	2264.0
35	Pick up	4831	5090	1684.0
36	Truk	1771	1806	580.0
37	Lain-lain	0	80	0.0
38	Gandengan/tempelan	0	5	0.0
39	Tractor head	0	0	0.0
40	Jumlah numpang uji masuk	242	6	NaN
41	Mobil penumpang	0	1	0.0
42	Mobil bus	41	0	0.0
43	Mobil barang	201	5	0.0
44	Lain-lain	0	0	0.0
45	Jumlah mutasi masuk	249	269	49.0
46	Mobil penumpang	0	0	0.0
47	Mobil bus	19	41	6.0
48	Mobil barang	230	228	43.0
49	Lain-lain	0	0	0.0
50	Kendaraan baru	293	342	131.0
51	Mobil penumpang	1	0	0.0
52	Mobil bus	16	47	14.0
53	Mobil barang	276	293	117.0
54	Lain-lain	0	2	0.0
