﻿_id	indikator_kinerja_kunci	satuan	capaian_kinerja	jenis_indikator	no_ikk_outcome
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100	Outcome	1.f.1
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	15734	Pembilang Outcome	1.f.1
3	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Orang	15734	Penyebut Outcome	1.f.1
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	Outcome	1.f.2
5	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	Orang	405	Pembilang Outcome	1.f.2
6	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Orang	405	Penyebut Outcome	1.f.2
7	Jumlah layanan pengaduan yang dimiliki	Layanan	3	Output	1.f.1
8	Jumlah layanan data yang dimiliki	Jenis data	3	Output	1.f.1
9	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Jiwa	7657	Output	1.f.1
10	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Tim	2	Output	1.f.1
11	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Jiwa	15734	Output	1.f.1
12	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Unit	7	Output	1.f.1
13	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Jiwa	3014	Output	1.f.1
14	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Unit	1	Output	1.f.1
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Orang	1693	Output	1.f.1
16	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Jiwa	21	Output	1.f.1
17	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Unit	4	Output	1.f.1
18	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	paket	2020	Output	1.f.1
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yangmemanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Jiwa	2020	Output	1.f.1
20	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Orang	11	Output	1.f.1
21	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Orang	4208	Output	1.f.1
22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Jiwa	1990	Output	1.f.1
23	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Bimbingan	1990	Output	1.f.1
24	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Jiwa	46	Output	1.f.1
25	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Jiwa	9334	Output	1.f.1
26	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	78	Output	1.f.1
27	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anakterlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jiwa	83	Output	1.f.1
28	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Jiwa	44	Output	1.f.1
29	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Jiwa	405	Output	1.f.2
30	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jiwa	21	Output	1.f.2
31	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	lokasi	75	Output	1.f.2
32	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	paket	200	Output	1.f.2
33	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang	12	Output	1.f.2
34	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	117	Output	1.f.2
