﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Srandakan	33000000	1502000000	1500000
2	Sanden	28700000	3100000	16950000
3	Kretek	476900000	7200000	1000000
4	Pundong	384000000	40500000	2200000
5	Bambanglipuro	27880000	16500000	3700000
6	Pandak	49125000	5150000	37000000
7	Bantul	173460000	179200000	1068225000
8	Jetis	596855000	80600000	133000000
9	Imogiri	379550000	1838250000	71600000
10	Dlingo	557700000	641700000	10400000
11	Pleret	449900000	603700000	94200000
12	Piyungan	225300000	170100000	81200000
13	Banguntapan	553700000	754000000	370700000
14	Sewon	357300000	354700000	57200000
15	Kasihan	437000000	2881500000	201500000
16	Pajangan	40850000	210700000	410200000
17	Sedayu	250700000	701200000	1194000000
