﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	PDI-P	11	11	11
2	Komisi A (Pemerintahan)	2	2	2
3	Komisi B (Perekonomian)	2	2	2
4	Komisi C (Pembangunan)	3	3	3
5	Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)	3	3	3
6	Pimpinan DPRD	1	1	1
7	Gerindra	8	8	8
8	Komisi A (Pemerintahan)	2	2	2
9	Komisi B (Perekonomian)	2	2	2
10	Komisi C (Pembangunan)	1	2	2
11	Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)	2	1	1
12	Pimpinan DPRD	1	1	1
13	PAN	5	5	5
14	Komisi A (Pemerintahan)	1	1	1
15	Komisi B (Perekonomian)	1	1	1
16	Komisi C (Pembangunan)	1	1	1
17	Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)	1	1	1
18	Pimpinan DPRD	1	1	1
19	Golkar	5	5	5
20	Komisi A (Pemerintahan)	1	1	1
21	Komisi B (Perekonomian)	1	1	1
22	Komisi C (Pembangunan)	2	2	2
23	Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)	1	1	1
24	Pimpinan DPRD	0	0	0
25	PKB	6	6	6
26	Komisi A (Pemerintahan)	1	1	1
27	Komisi B (Perekonomian)	1	1	1
28	Komisi C (Pembangunan)	2	1	1
29	Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)	1	2	2
30	Pimpinan DPRD	1	1	1
31	PKS	4	4	4
32	Komisi A (Pemerintahan)	1	1	1
33	Komisi B (Perekonomian)	1	1	1
34	Komisi C (Pembangunan)	1	1	1
35	Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)	1	1	1
36	Pimpinan DPRD	0	0	0
37	FPBD	6	6	6
38	Komisi A (Pemerintahan)	1	1	1
39	Komisi B (Perekonomian)	2	2	2
40	Komisi C (Pembangunan)	1	1	1
41	Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)	2	2	2
42	Pimpinan DPRD	0	0	0
