﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	25	109	53
2	Laki-laki	10	36	25
3	Perempuan	15	73	28
4	Pertambangan dan penggalian	0	0	0
5	Laki-laki	0	0	0
6	Perempuan	0	0	0
7	Industri Pengolahan	2819	2829	2360
8	Laki-laki	878	1068	1105
9	Perempuan	1941	1761	1255
10	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	8	1	0
11	Laki-laki	8	1	0
12	Perempuan	0	0	0
13	Pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0	0	0
14	Laki-laki	0	0	0
15	Perempuan	0	0	0
16	Konstruksi	0	24	60
17	Laki-laki	0	23	10
18	Perempuan	0	1	50
19	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	103	194	143
20	Laki-laki	31	72	39
21	Perempuan	72	122	104
22	Transportasi dan pergudangan	0	55	38
23	Laki-laki	0	13	17
24	Perempuan	0	42	21
25	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	68	66	73
26	Laki-laki	14	14	29
27	Perempuan	54	52	44
28	Informasi dan Komunikasi	0	20	9
29	Laki-laki	0	13	3
30	Perempuan	0	7	6
31	Jasa keuangan dan asuransi	0	43	152
32	Laki-laki	0	26	8
33	Perempuan	0	17	144
34	Real estate	0	0	0
35	Laki-laki	0	0	0
36	Perempuan	0	0	0
37	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	2	2	3
38	Laki-laki	0	0	3
39	Perempuan	2	2	0
40	Jasa Persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	2	8	0
41	Laki-laki	0	7	0
42	Perempuan	2	1	0
43	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	0	94	90
44	Laki-laki	0	30	19
45	Perempuan	0	64	71
46	Jasa pendidikan	4	82	11
47	Laki-laki	2	21	2
48	Perempuan	2	61	9
49	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2	55	12
50	Laki-laki	2	2	4
51	Perempuan	0	53	8
52	Kebudayaan, hiburan dan rekreasi	0	12	22
53	Laki-laki	0	0	1
54	Perempuan	0	12	21
55	Kegiatan jasa lainnya	0	46	12
56	Laki-laki	0	6	7
57	Perempuan	0	40	5
58	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	0	41	20
59	Laki-laki	0	16	0
60	Perempuan	0	25	20
