Persentase peserta KB aktif terhadap PUS ...
Úr útdrætti gagnapakka
Persentase peserta KB aktif terhadap PUS Kapanewon Kretek
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 19 maí, 2026 |
| Metadata last updated | 21 maí, 2024 |
| Stofnað | 21 maí, 2024 |
| Skráasnið | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| created | meira en 2 ár síðan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 608613ba-084d-4192-8239-8852dc889711 |
| last modified | 1 mánuðum síðan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 111c93e7-0bd6-439a-b85e-300edb11328f |
| revision id | b75d5cca-bb7c-46ac-b8a8-6e0eeab6b618 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
