Jumlah Pura di Kalurahan Karangtengah
Úr útdrætti gagnapakka
Jumlah bangunan sebagai tempat melakukan ibadat bagi penganut agama Hindu. (SPR, 2005) Misalnya Pura, Kuil, Sangga, dan sebagainya. Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 20 maí, 2026 |
| Metadata last updated | 25 febrúar, 2025 |
| Stofnað | 25 febrúar, 2025 |
| Skráasnið | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| created | meira en 1 ár síðan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fa169dc9-4ad8-4737-b64e-da920eb1a972 |
| last modified | 1 mánuðum síðan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ad777c7e-b49b-4617-9eb6-039176cce3e0 |
| revision id | baa8d33d-3a3a-4b50-a96c-40d1f8dabecc |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
