Persentase bayi baru lahir mendapatkan ...
Úr útdrætti gagnapakka
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di kabupaten
Heimild: Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 18 maí, 2026 |
| Metadata last updated | 17 maí, 2024 |
| Stofnað | 17 maí, 2024 |
| Skráasnið | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| created | meira en 2 ár síðan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3abce454-2378-40c8-80a1-982ca5444e1b |
| last modified | 1 mánuðum síðan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5824b6c5-74e2-411c-a35f-38cd105a9ee8 |
| revision id | ab01adad-5c38-4325-9a12-cf83d6932db2 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
