﻿_id	Kecamatan	Beton/genteng beton	Genteng keramik	Genteng metal	Genteng tanah liat	Asbes	Seng	Sirap	Bambu	Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia	Lainnya	NULL
1	Srandakan	26	17	10	5423	71	14				2	772
2	Sanden	42	16	20	5563	75	10			1	1	422
3	Kretek	35	21	16	4335	120	5		1	2	3	753
4	Pundong	33	39	69	6774	233	167				4	903
5	Bambanglipuro	36	27	27	6694	175	136	2			1	440
6	Pandak	39	20	17	9060	97	23				5	522
7	Bantul	217	76	27	7338	166	51	1				556
8	Jetis	49	25	51	7817	313	147	1			2	593
9	Imogiri	71	156	91	9317	225	87	3	1		8	1496
10	Dlingo	47	16	172	6489	53	11		1	1	3	509
11	Pleret	40	28	221	6371	402	70				2	1207
12	Piyungan	56	20	22	6847	399	39				15	594
13	Banguntapan	65	28	24	7448	522	115	2	1	1	5	1002
14	Sewon	66	121	47	9457	210	102		1		9	2120
15	Kasihan	91	342	49	8719	529	93		5	3	8	984
16	Pajangan	34	31	17	6212	71	64		1		6	602
17	Sedayu	32	13	14	6864	81	15	2			2	1201
