﻿_id	kategori	2022	2023	2024
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	12	12
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	17	17	17
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0	0	0
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	97	97	97
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	8	8
6	Inspektorat Daerah	0	0	0
7	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	0	0	0
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	101	101	101
9	Dinas Kesehatan	68	68	68
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	56	56	56
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	198	198	198
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2	2
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	54	53	53
14	Dinas Sosial	30	30	30
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	136	136	136
16	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	18	18	18
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	3	3
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	45	45	45
19	Dinas Lingkungan Hidup	18	18	18
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28	28	28
21	Dinas Perhubungan	6	6	6
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	35	38	38
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	6	6
24	Dinas Pariwisata	10	10	10
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	14	14	14
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	3	3
27	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0
29	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	0	0	0
30	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	0	0	0
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	3	3	3
32	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	0	0	0
33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	0	0	0
34	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	0	0	0
35	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	0	0	0
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	0	0	0
37	Kapanewon Srandakan		0	0
38	Kapanewon Sanden		0	0
39	Kapanewon Kretek		0	0
40	Kapanewon Pundong		0	0
41	Kapanewon Bambanglipuro		0	0
42	Kapanewon Pandak		0	0
43	Kapanewon Bantul		0	0
44	Kapanewon Jetis		0	0
45	Kapanewon Imogiri		0	0
46	Kapanewon Dlingo		0	0
47	Kapanewon Pleret		0	0
48	Kapanewon Piyungan		0	0
49	Kapanewon Banguntapan		0	0
50	Kapanewon Sewon		0	0
51	Kapanewon Kasihan		0	0
52	Kapanewon Pajangan		0	0
53	Kapanewon Sedayu		0	0
54	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	1	1	1
55	Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		0	0
56	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	22	22	22
57	Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul	0	0	0
58	Kementerian Agama Kabupaten Bantul	60	60	60
59	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi DIY	1	1	1
60	Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul	0	0	0
61	Kepolisian Resor Bantul	2	2	2
62	Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bantul	0	0	0
63	Perusahaan Daerah Air Minum	3	3	3
64	Perusahaan Listrik Negara Kabupaten Bantul	1	1	1
65	PT Pos Indonesia Kabupaten Bantul	4	4	4
66	Bank Indonesia DIY	0	0	0
67	Otoritas Jasa Keuangan DIY	3	3	3
68	PT Pegadaian Kabupaten Bantul	1	1	1
69	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul	0	0	0
70	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantul	0	0	0
71	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bantul	0	0	0
72	Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul	0	0	0
73	Perumda Aneka Dharma	0	0	0
74	PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	0	0	0
75	Pengadilan Agama Kabupaten Bantul		0	0
76	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul		0	0
77	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika DIY		0	0
78	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Bantul		0	0
79	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional DIY		0	0
80	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul			0
81	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul			0
82	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi DIY			0
83	Kalurahan Poncosari		0	0
84	Kalurahan Trimurti		0	0
85	Kalurahan Gadingsari		0	0
86	Kalurahan Gadingharjo		0	0
87	Kalurahan Srigading		0	0
88	Kalurahan Murtigading		0	0
89	Kalurahan Tirtohargo		0	0
90	Kalurahan Parangtritis		0	0
91	Kalurahan Donotirto		6	6
92	Kalurahan Tirtosari		0	0
93	Kalurahan Tirtomulyo		0	0
94	Kalurahan Seloharjo		0	0
95	Kalurahan Panjangrejo		0	0
96	Kalurahan Srihardono		0	0
97	Kalurahan Sidomulyo		0	0
98	Kalurahan Mulyodadi		0	0
99	Kalurahan Sumbermulyo		0	0
100	Kalurahan Caturharjo		4	4
101	Kalurahan Triharjo		0	0
102	Kalurahan Gilangharjo		0	0
103	Kalurahan Wijirejo		0	0
104	Kalurahan Palbapang		0	0
105	Kalurahan Ringinharjo		0	0
106	Kalurahan Bantul		0	0
107	Kalurahan Trirenggo		0	0
108	Kalurahan Sabdodadi		0	0
109	Kalurahan Patalan		0	0
110	Kalurahan Canden		0	0
111	Kalurahan Sumberagung		1	1
112	Kalurahan Trimulyo		1	1
113	Kalurahan Selopamioro		0	0
114	Kalurahan Sriharjo		0	0
115	Kalurahan Kebonagung		0	0
116	Kalurahan Karangtengah		0	0
117	Kalurahan Girirejo		0	0
118	Kalurahan Karangtalun		10	10
119	Kalurahan Imogiri		0	0
120	Kalurahan Wukirsari		2	2
121	Kalurahan Mangunan		0	0
122	Kalurahan Muntuk		0	0
123	Kalurahan Dlingo		0	0
124	Kalurahan Temuwuh		0	0
125	Kalurahan Jatimulyo		0	0
126	Kalurahan Terong		0	0
127	Kalurahan Wonokromo		0	0
128	Kalurahan Pleret		0	0
129	Kalurahan Segoroyoso		0	0
130	Kalurahan Bawuran		0	0
131	Kalurahan Wonolelo		0	0
132	Kalurahan Sitimulyo		0	0
133	Kalurahan Srimulyo		0	0
134	Kalurahan Srimartani		0	0
135	Kalurahan Tamanan		0	0
136	Kalurahan Jagalan		0	0
137	Kalurahan Singosaren		5	5
138	Kalurahan Wirokerten		0	0
139	Kalurahan Jambidan		0	0
140	Kalurahan Potorono		0	0
141	Kalurahan Baturetno		0	0
142	Kalurahan Banguntapan		0	0
143	Kalurahan Pendowoharjo		0	0
144	Kalurahan Timbulharjo		0	0
145	Kalurahan Bangunharjo		0	0
146	Kalurahan Panggungharjo		0	0
147	Kalurahan Bangunjiwo		2	2
148	Kalurahan Tirtonirmolo		0	0
149	Kalurahan Tamantirto		0	0
150	Kalurahan Ngestiharjo		0	0
151	Kalurahan Triwidadi		0	0
152	Kalurahan Sendangsari		0	0
153	Kalurahan Guwosari		0	0
154	Kalurahan Argodadi		0	0
155	Kalurahan Argorejo		0	0
156	Kalurahan Argosari		0	0
157	Kalurahan Argomulyo		0	0
