﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Angkatan kerja	595343	626283	574325
2	Bekerja	571268	601408	551542
3	Berusaha sendiri	110394	131375	129313
4	Laki-laki	59492	74646	72786
5	Perempuan	50902	56729	56527
6	Berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tidak dibayar	78907	69624	76121
7	Laki-laki	42610	38305	41612
8	Perempuan	36297	31319	34509
9	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	26604	27052	22465
10	Laki-laki	20335	20286	17862
11	Perempuan	6269	6766	4603
12	Buruh/karyawan/pegawai	263164	285824	269308
13	Laki-laki	155071	158468	148153
14	Perempuan	108093	127356	121155
15	Pekerja bebas	32413	37022	
16	Pekerja bebas di pertanian		2882	
17	Laki-laki		2672	
18	Perempuan		210	
19	Pekerja bebas di non pertanian	32413	34140	
20	Laki-laki	28646	26966	
21	Perempuan	3767	7174	
22	Pekerja keluarga/tak dibayar	59786	50511	54335
23	Laki-laki	16910	13592	14531
24	Perempuan	42876	36919	39804
25	Pengangguran	24075	24875	22783
26	Laki-laki	17102	13115	13920
27	Perempuan	6973	11760	8863
28	Bukan angkatan kerja	235624	215656	200234
29	Sekolah	68163	63363	62060
30	Laki-laki	32088	30376	24787
31	Perempuan	36075	32987	37273
32	Mengurus rumah tangga	134483	127517	110013
33	Laki-laki	19760	21128	19600
34	Perempuan	114723	106389	90413
35	Kegiatan lainnya	32978	24776	28161
36	Laki-laki	17437	14586	18291
37	Perempuan	15541	10190	9870
