﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Sekretariat Daerah	0	0	0
2	Bagian Tata Pemerintahan	0	0	0
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0
4	Bagian Hukum	0	0	0
5	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	0	0
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0
7	Bagian Umum dan Protokol	0	0	0
8	Bagian Organisasi	0	0	0
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0
10	Bagian Administrasi Pembangunan (nomenklatur lama s.d. 2021)	0	0	
11	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa (nomenklatur lama s.d. 2021)	0	0	
12	Bagian Administrasi Perekonomian (nomenklatur lama s.d. 2021)	0	0	
13	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (nomenklatur lama s.d. 2021)	0	0	
14	Bagian Umum (nomenklatur lama s.d. 2021)	0	0	
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0
16	Inspektorat Daerah	0	0	0
17	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	2	5	8
18	Dinas Kesehatan	3	6	3
19	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	21	8	37
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	3	9
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	1	1
22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	0	3	3
23	Dinas Sosial	0	14	7
24	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	0	1	2
25	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	0	0	0
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	7
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	1	2
28	Dinas Lingkungan Hidup	15	2	17
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	0
30	Dinas Perhubungan	15	4	15
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	1	1
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0
33	Dinas Pariwisata	0	1	2
34	Satuan Polisi Pamong Praja	13	2	12
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	0	0	0
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	0
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	1	0
38	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	1	0	2
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0	4	3
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	0	1
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0
42	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	0	0	2
43	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (nomenklatur lama s.d. 2021)	0		
44	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (nomenklatur lama s.d. 2021)	0		
45	Dinas Perdagangan (nomenklatur lama s.d. 2021)	1		
46	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (nomenklatur lama s.d. 2021)	0		
47	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (nomenklatur lama s.d. 2021)	2		
48	Kapanewon Srandakan	0	0	0
49	Kapanewon Sanden	0	0	0
50	Kapanewon Kretek	1	0	0
51	Kapanewon Pundong	0	1	0
52	Kapanewon Bambanglipuro	1	0	0
53	Kapanewon Pandak	0	0	2
54	Kapanewon Pajangan	0	0	0
55	Kapanewon Bantul	0	0	0
56	Kapanewon Jetis	0	0	0
57	Kapanewon Imogiri	0	0	0
58	Kapanewon Dlingo	0	0	0
59	Kapanewon Banguntapan	5	1	3
60	Kapanewon Pleret	0	0	0
61	Kapanewon Piyungan	0	0	1
62	Kapanewon Sewon	0	0	1
63	Kapanewon Kasihan	1	0	2
64	Kapanewon Sedayu	0	0	1
65	Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	0	0	0
66	Perusahaan Daerah Air Minum	3	0	3
67	Lainnya		4	0
