﻿_id	tahun	panjang_jalan_desa_jenis_permukaan_aspal	panjang_jalan_desa_jenis_permukaan_kerikil_mkd	panjang_jalan_desa_jenis_permukaan_tanah	panjang_jalan_desa_jenis_permukaan_lainnya	jumlah_panjang_jalan_desa_menurut_jenis_permukaan
1	2016	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	2017	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	2018	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	2019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	2020	347.12	19.55	0	201.37	568.04
