﻿_id	indikator_kinerja_kunci	satuan	capaian_kinerja	jns_indikator	no_ikk_outcome	keterangan
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ha/tahun	661.98	Outcome	3.c.1	""
2	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Ton	226033.2	Pembilang Outcome	3.c.1	""
3	Luas panen	Ha	34145	Penyebut Outcome	3.c.1	""
4	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	0	Outcome	3.c.2	""
5	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t)	Kasus	0	Pembilang Outcome	3.c.2	""
6	Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	Kasus	0	Penyebut Outcome	3.c.2	""
7	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Unit	16	Output	3.c.1	""
8	Prasarana pertanian yang digunakan	Unit	16	Output	3.c.1	""
9	Penerbitan izin usaha pertanian	Izin	45	Output	3.c.1	""
10	Persentase prasarana yang digunakan	%	100	Output	3.c.1	""
11	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	Unit	16	Pembilang Output	3.c.1	""
12	Jumlah prasarana yang dibangun	Unit	16	Penyebut Output	3.c.1	""
13	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	%	100	Output	3.c.1	""
14	Jumlah usulan yang difasilitasi	Izin Usaha	45	Pembilang Output	3.c.1	""
15	Jumlah usulan usaha pertanian	Izin Usaha	45	Penyebut Output	3.c.1	""
16	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	%	100	Output	3.c.2	Kasus penyakit hewan menular dan bencana pertanian
17	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	Ha	1391.5	Pembilang Output	3.c.2	""
18	Luas area terkena bencana	Ha	1391.5	Penyebut Output	3.c.2	""
