﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Penanaman Modal Asing (PMA)	12685940000	88773405000	133855620000
2	Triwulan I	4495340000	36387295000	39410920000
3	Triwulan II	2159340000	23076235000	11885880000
4	Triwulan III	3372600000	4570475000	18547360000
5	Triwulan IV	2658660000	24739400000	64011460000
6	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	100044800000	397605400000	553435700000
7	Triwulan I	39083200000	15503600000	222182100000
8	Triwulan II	3165200000	189493100000	46522400000
9	Triwulan III	22583500000	93111700000	106023700000
10	Triwulan IV	35212900000	99497000000	178707500000
