Jumlah penduduk mendapatkan pelayanan ...
Dal riassunto del dataset
Jumlah Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Febbraio 25, 2025 |
| Metadata last updated | Febbraio 25, 2025 |
| Creato | Febbraio 25, 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 1 anno fa |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ac4ba142-09bb-4f94-81ea-587805bec049 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8a61d10a-ee62-4f2d-884a-0393979a4a3e |
| revision id | df29ab00-ce56-4cd0-a822-a36e3c469043 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
