Persentase bayi baru lahir mendapatkan ...
Dal riassunto del dataset
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di kabupaten
Sorgente: Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Marzo 10, 2025 |
| Metadata last updated | Maggio 17, 2024 |
| Creato | Maggio 17, 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 1 anno fa |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3abce454-2378-40c8-80a1-982ca5444e1b |
| last modified | più di 1 anno fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5824b6c5-74e2-411c-a35f-38cd105a9ee8 |
| revision id | 44e70387-49b1-41b7-9d90-2e9b78f869c8 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
