Rumah Sakit Umum (RSU) swasta
Dal riassunto del dataset
Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta menurut tipe Rumah Sakit
Sorgente: Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Marzo 10, 2025 |
| Metadata last updated | Maggio 17, 2024 |
| Creato | Maggio 17, 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 1 anno fa |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ce635068-a4f1-4411-a87e-fa9154ce1483 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4b31329f-823d-47d0-805e-d5327929192c |
| revision id | cbcfe6c9-1358-4a43-936f-c13a953f6a15 |
| size | 4,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
