﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk yang terdaftar JKN menurut jenis kepesertaan		922414	947818
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	399908	497322	497322
3	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	54861	59437	59437
4	Pekerja Penerima Upah (PPU)	240358	251139	251139
5	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	91296	84043	84043
6	Bukan pekerja	32166	30661	30661
7	Jumlah penduduk	956513	964245	972161
